Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
178,19 USD | -1,13% | -0,07% | +19,56% |
ETF posizionati su Lennar Corporation
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Rating Invest. |
---|---|---|---|---|
2.79% | 15 M€ | -1,62% | - | |
2.55% | 1 353 M€ | +10,59% | - | |
0.93% | 18 M€ | +7,21% | - | |
0.43% | 3 M€ | +15,16% | - | |
0.43% | 13 M€ | -.--% | - | |
0.43% | 4 M€ | -.--% | - | |
0.38% | 13 M€ | -.--% | - | |
0.38% | 1 M€ | +11,94% | - | |
0.38% | 3 M€ | +7,32% | - | |
0.25% | 78 M€ | +13,64% | ||
0.23% | 8 M€ | +8,51% | - | |
0.23% | 30 M€ | +3,54% | - | |
0.23% | 22 M€ | +8,45% | - | |
0.22% | 11 M€ | +11,98% | ||
0.09% | 550 M€ | +12,69% | - | |
0.08% | 1 M€ | -.--% | ||
0.07% | 6 M€ | +17,98% | - | |
0.07% | 284 M€ | -.--% | ||
0.07% | 149 M€ | +9,53% | - | |
0.07% | 754 M€ | +12,96% | ||
0.07% | 9 M€ | +11,67% | - | |
0.07% | 37 M€ | +14,04% | - | |
0.06% | 14 M€ | +16,19% | - | |
0.06% | 206 M€ | -.--% | ||
0.06% | 786 M€ | -.--% | ||
0.06% | 23 M€ | -.--% | - |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione LEN
- ETF Lennar Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition