Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
525,00 CHF | -0,72% | -0,30% | +48,43% |
12/11 | Le azioni svizzere si uniscono al ritiro regionale in Europa; le azioni di Temenos salgono | MT |
12/11 | Lonza: amplia ancora capacità produttive a Visp, altri 200 impieghi | AW |
Fatturato 2023 per segmento di attività
Fatturato 2023 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
: Ripartizione per segmento di attività
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Contract Manufacturing Services | ||||||||||
Biologics | - | - | 2,72 Mrd | 3,28 Mrd | 3,72 Mrd | |||||
CAPEX | - | - | -932 Mln | -1,27 Mrd | -1,29 Mrd | |||||
EBITDA | - | - | 979 Mln | 1,23 Mrd | 1,29 Mrd | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | 171 Mln | 220 Mln | 252 Mln | |||||
Small Molecules | - | - | 773 Mln | 822 Mln | 905 Mln | |||||
CAPEX | - | - | -118 Mln | -182 Mln | -283 Mln | |||||
EBITDA | - | - | 215 Mln | 248 Mln | 283 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | 56 Mln | 60 Mln | 62 Mln | |||||
Cell & Gene | - | - | 649 Mln | 744 Mln | 758 Mln | |||||
CAPEX | - | - | -94 Mln | -114 Mln | -64 Mln | |||||
EBITDA | - | - | 106 Mln | 116 Mln | 64 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | 51 Mln | 64 Mln | 66 Mln | |||||
Pharmaceutical Products | ||||||||||
Capsules & Health Ingredients | - | - | 1,22 Mrd | 1,27 Mrd | 1,16 Mrd | |||||
CAPEX | - | - | -88 Mln | -105 Mln | -327 Mln | |||||
EBITDA | - | - | 414 Mln | 418 Mln | 327 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | 178 Mln | 175 Mln | 170 Mln | |||||
Capsugel | - | - | - | - | - | |||||
Attivo Totale | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | - | - | - | |||||
Risultato Operativo | - | - | - | - | - | |||||
Corporate/Eliminations | 17 Mln | 10 Mln | 42 Mln | 108 Mln | 168 Mln | |||||
Attivo Totale | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -71 Mln | -68 Mln | -74 Mln | -203 Mln | -31 Mln | |||||
EBITDA | - | -36 Mln | -49 Mln | -15 Mln | 31 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 49 Mln | 48 Mln | 65 Mln | 77 Mln | 71 Mln | |||||
Risultato Operativo | -150 Mln | -111 Mln | - | - | - | |||||
Life Sciences Tools and Services | ||||||||||
Pharma Biotech & Nutrition | 4,17 Mrd | 4,5 Mrd | - | - | - | |||||
Attivo Totale | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -624 Mln | -820 Mln | - | - | - | |||||
EBITDA | 1,37 Mrd | 1,44 Mrd | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 396 Mln | 406 Mln | - | - | - | |||||
Risultato Operativo | 952 Mln | 1,01 Mrd | - | - | - | |||||
Vitamins and Nutritional Supplements | ||||||||||
Specialty Ingredients | 1,73 Mrd | - | - | - | - | |||||
Attivo Totale | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -91 Mln | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 302 Mln | - | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 99 Mln | - | - | - | - | |||||
Risultato Operativo | 170 Mln | - | - | - | - |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 2,51 Mrd | 2,57 Mrd | 2,12 Mrd | 2,42 Mrd | 2,14 Mrd | |||||
Attività Totali | 3,23 Mrd | 3,02 Mrd | 2,35 Mrd | 2,56 Mrd | 2,34 Mrd | |||||
Switzerland | 576 Mln | 635 Mln | 656 Mln | 996 Mln | 1,17 Mrd | |||||
Attività Totali | 1,65 Mrd | 2,24 Mrd | 2,65 Mrd | 3,8 Mrd | 4,69 Mrd | |||||
Japan | 209 Mln | 218 Mln | 206 Mln | 227 Mln | 544 Mln | |||||
Attività Totali | 96 Mln | 86 Mln | 77 Mln | 66 Mln | 56 Mln | |||||
Ireland | 338 Mln | 265 Mln | 399 Mln | 343 Mln | 368 Mln | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
Belgium | 306 Mln | 378 Mln | 202 Mln | 302 Mln | 341 Mln | |||||
Attività Totali | 3,99 Mrd | 3,93 Mrd | 3,79 Mrd | 3,54 Mrd | 3,3 Mrd | |||||
Denmark | 106 Mln | 115 Mln | 131 Mln | 158 Mln | 322 Mln | |||||
Attività Totali | 15 Mln | 15 Mln | 15 Mln | - | - | |||||
Germany | 223 Mln | 221 Mln | 201 Mln | 224 Mln | 302 Mln | |||||
Attività Totali | 88 Mln | 87 Mln | 81 Mln | 76 Mln | 79 Mln | |||||
Rest of Europe | 76 Mln | 95 Mln | 218 Mln | 207 Mln | 195 Mln | |||||
Attività Totali | 1 Mln | 1 Mln | 1 Mln | 1 Mln | - | |||||
China | 281 Mln | 247 Mln | 143 Mln | 161 Mln | 172 Mln | |||||
Attività Totali | 311 Mln | 284 Mln | 411 Mln | 401 Mln | 189 Mln | |||||
United Kingdom | 149 Mln | 185 Mln | 170 Mln | 139 Mln | 171 Mln | |||||
Attività Totali | 223 Mln | 214 Mln | 162 Mln | 164 Mln | 201 Mln | |||||
Singapore | 77 Mln | 78 Mln | 139 Mln | 113 Mln | 137 Mln | |||||
Attività Totali | 288 Mln | 243 Mln | 261 Mln | 314 Mln | 263 Mln | |||||
Sweden | 157 Mln | 159 Mln | 142 Mln | 143 Mln | 123 Mln | |||||
France | 217 Mln | 242 Mln | 97 Mln | 116 Mln | 111 Mln | |||||
Attività Totali | 237 Mln | 225 Mln | 148 Mln | 158 Mln | 153 Mln | |||||
South Korea | - | 112 Mln | 79 Mln | 141 Mln | 97 Mln | |||||
Canada | 77 Mln | 84 Mln | 82 Mln | 63 Mln | 90 Mln | |||||
Attività Totali | 195 Mln | 173 Mln | 160 Mln | 143 Mln | 126 Mln | |||||
Netherlands | 45 Mln | 56 Mln | 76 Mln | 132 Mln | 88 Mln | |||||
Attività Totali | 57 Mln | 69 Mln | 92 Mln | 110 Mln | 267 Mln | |||||
Brazil | 66 Mln | 64 Mln | 60 Mln | 49 Mln | 71 Mln | |||||
Attività Totali | 27 Mln | 18 Mln | 11 Mln | 11 Mln | 10 Mln | |||||
Italy | 27 Mln | 28 Mln | 38 Mln | 41 Mln | 52 Mln | |||||
Attività Totali | 10 Mln | - | 2 Mln | 3 Mln | 2 Mln | |||||
India | 80 Mln | 69 Mln | 40 Mln | 42 Mln | 42 Mln | |||||
Attività Totali | 47 Mln | 42 Mln | 43 Mln | 39 Mln | 34 Mln | |||||
Spain | 22 Mln | 26 Mln | 44 Mln | 41 Mln | 40 Mln | |||||
Attività Totali | 114 Mln | 122 Mln | 122 Mln | 121 Mln | 114 Mln | |||||
Mexico | 44 Mln | 47 Mln | 30 Mln | 34 Mln | 33 Mln | |||||
Attività Totali | 37 Mln | 31 Mln | 33 Mln | 43 Mln | 54 Mln | |||||
Rest of Asia | 145 Mln | 68 Mln | 31 Mln | 36 Mln | 29 Mln | |||||
Attività Totali | 6 Mln | 3 Mln | 6 Mln | 5 Mln | 3 Mln | |||||
Rest of Latin America | 20 Mln | 28 Mln | 47 Mln | 38 Mln | 26 Mln | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
Australia & New Zealand | 78 Mln | 75 Mln | 17 Mln | 21 Mln | 16 Mln | |||||
Attività Totali | 38 Mln | 37 Mln | 8 Mln | 7 Mln | 8 Mln | |||||
Thailand | 29 Mln | 38 Mln | 17 Mln | 15 Mln | 15 Mln | |||||
Attività Totali | 34 Mln | 30 Mln | 27 Mln | 26 Mln | 23 Mln | |||||
Indonesia | 22 Mln | 32 Mln | 18 Mln | 16 Mln | 14 Mln | |||||
Attività Totali | 41 Mln | 34 Mln | 36 Mln | 31 Mln | 29 Mln | |||||
Czech Republic | 5 Mln | 6 Mln | 7 Mln | 7 Mln | 11 Mln | |||||
Attività Totali | 29 Mln | 18 Mln | - | - | - | |||||
Other Countries | 4 Mln | 17 Mln | 1 Mln | 2 Mln | 2 Mln | |||||
Attività Totali | - | 3 Mln | 1 Mln | - | 1 Mln | |||||
Rest of North and Central America | 16 Mln | 13 Mln | 1 Mln | 1 Mln | 1 Mln | |||||
Attività Totali | 5 Mln | 3 Mln | 1 Mln | 2 Mln | - | |||||
Africa | 19 Mln | 16 Mln | - | - | - | |||||
Attività Totali | 3 Mln | 3 Mln | - | - | - | |||||
New Zealand | - | - | - | - | - | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
Australia | - | - | - | - | - | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
South Africa | - | - | - | - | - | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
Rest of North America | - | - | - | - | - |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione LONN
- Finanza Lonza Group AG
- Segmenti di attività
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition