|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Preapertura 08:47:25 | |||
| 518,30 EUR | +0,80% |
|
518,55 | +0,05% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 9,16 | 10,11 | 10,24 | 8,36 | 7,58 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 13,4 | 14,98 | 14,69 | 11,53 | 10,21 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 28,95 | 27,96 | 26,74 | 19,64 | 16,24 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 28,48 | 27,55 | 26,13 | 19,53 | 16,12 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 68,3 | 68,44 | 68,8 | 67,03 | 66,24 | |||||
Margine SG&A | 41,61 | 41,9 | 42,35 | 43,95 | 44,36 | |||||
Margine di EBITDA % | 31 | 30,19 | 29,33 | 26,49 | 25,48 | |||||
Margine di EBITA | 26,93 | 26,74 | 26,77 | 23,48 | 22,13 | |||||
Margine EBIT % | 26,69 | 26,54 | 26,46 | 23,12 | 21,86 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 19,77 | 18,63 | 18,52 | 15,3 | 13,89 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 18,74 | 17,79 | 17,61 | 14,82 | 13,46 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 18,74 | 17,79 | 17,61 | 14,82 | 13,46 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 15,23 | 15,25 | 14,77 | 13,05 | 12,34 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 21,5 | 13,94 | 9,78 | 13,45 | 14,48 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 21,73 | 14,24 | 10,49 | 14,32 | 15,37 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 1,99 | 2,21 | 2,14 | 1,89 | 1,77 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 19,63 | 19,69 | 19,17 | 17,91 | 17,83 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 1,38 | 1,36 | 1,24 | 1,2 | 1,18 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,23 | 1,26 | 1,32 | 1,41 | 1,58 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 0,6 | 0,57 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,67 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 18,6 | 18,54 | 19,04 | 20,44 | 20,47 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 265,08 | 269,27 | 293,83 | 305,6 | 309,94 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 93,08 | 100,74 | 110,31 | 112,98 | 117,08 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 190,59 | 187,07 | 202,55 | 213,05 | 213,32 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 70,63 | 62,41 | 62,19 | 59,61 | 53,34 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 41,39 | 38,43 | 38,35 | 37,35 | 34,79 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 49,23 | 41,19 | 40,09 | 39,02 | 37,48 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 28,85 | 25,36 | 24,72 | 24,45 | 24,44 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 60,97 | 57,96 | 56,36 | 53,56 | 51,46 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 70,82 | 55,02 | 23,43 | 16,51 | 15,35 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 93,37 | 70,46 | 29,1 | 21,6 | 20,64 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 82,32 | 58,95 | 22,11 | 17,62 | 17,3 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 1,53 | 1,31 | 1,38 | 1,61 | 1,55 | |||||
Debito Netto / EBITDA | 1,06 | 0,91 | 0,98 | 1,08 | 0,98 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 1,73 | 1,57 | 1,81 | 1,98 | 1,85 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 1,2 | 1,09 | 1,29 | 1,32 | 1,17 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 43,82 | 23,31 | 8,8 | -1,71 | -4,58 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 52,4 | 23,57 | 9,38 | -4,24 | -5,7 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 73,15 | 20,11 | 8,67 | -11,19 | -8,22 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 103,4 | 22,43 | 8,79 | -13,73 | -10,04 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 105,32 | 22,64 | 8,45 | -14,06 | -9,76 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 156,27 | 16,17 | 8,14 | -18,77 | -13,4 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 155,98 | 17,02 | 7,74 | -17,29 | -13,32 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 114,44 | 23,51 | 5,35 | -13,09 | -9,75 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 156,33 | 17,33 | 8,21 | -17,18 | -13,02 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | 37,41 | 12,44 | 11,04 | 0,04 | -8,41 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 27,14 | 22,78 | 12,96 | 3,12 | -4,27 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 10,26 | 11,13 | 14,18 | 8,13 | -4,12 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 15,31 | 7,45 | 6,72 | 3,82 | -4,79 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | -176,55 | -246,79 | 132,92 | 83,5 | 24,36 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 25,95 | 16,96 | 10,72 | 10,65 | -0,07 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 71,13 | -4,37 | 3,18 | 2,85 | -0,26 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 34,9 | 64,37 | 54,81 | -30,73 | -18,43 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | 50,34 | -20,06 | -19,55 | 35,21 | 2,72 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | 48,29 | -19,21 | -15,67 | 34,32 | 2,38 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | 66,67 | 20 | 8,33 | 0 | 0 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 9,38 | 33,17 | 15,83 | 3,41 | -3,15 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 11,08 | 37,23 | 16,25 | 2,34 | -4,97 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 19,63 | 44,21 | 14,76 | -1,78 | -9,72 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 21,94 | 57,8 | 15,47 | -3,14 | -11,91 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 22,2 | 58,68 | 15,33 | -3,47 | -11,93 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 27,74 | 72,54 | 12,08 | -6,27 | -16,13 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 29,55 | 73,07 | 12,28 | -5,6 | -15,33 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 25,81 | 62,75 | 14,07 | -4,34 | -11,44 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 29,57 | 73,42 | 12,68 | -5,33 | -15,12 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 4,77 | 24,3 | 11,74 | 5,4 | -4,28 | |||||
Inventario, % CAGR su 2 anni | 9,84 | 24,94 | 17,77 | 7,93 | -0,64 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 4,67 | 10,69 | 12,64 | 11,11 | 1,82 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 13,95 | 11,31 | 7,08 | 5,26 | -0,58 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | -0,06 | 6 | 84,91 | 106,74 | 51,06 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 13,49 | 21,37 | 13,8 | 10,68 | 5,16 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 26,53 | 27,93 | -0,67 | 3,01 | 1,28 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | -3,29 | 48,91 | 59,52 | 3,55 | -24,83 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | 32,28 | 9,62 | -18,73 | 4,3 | 17,85 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | 30,71 | 9,45 | -16,34 | 6,43 | 17,26 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | 44,34 | 41,42 | 14,02 | 4,08 | 0 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 11,1 | 13,84 | 24,49 | 9,66 | 0,68 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 12,02 | 15,09 | 27,23 | 8,98 | -0,41 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 19,37 | 19,79 | 30,02 | 5,34 | -3,97 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 19,28 | 22,1 | 39,46 | 4,76 | -5,5 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | 19,82 | 22,35 | 39,78 | 4,54 | -5,62 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 22,02 | 23,76 | 47,66 | 0,68 | -8,71 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 23,73 | 25,23 | 47,78 | 1,4 | -8,25 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 21,66 | 25,04 | 40,78 | 4,16 | -6,18 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 23,74 | 25,35 | 48,19 | 1,69 | -7,97 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 5,53 | 7,27 | 19,71 | 7,69 | 0,58 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 anni | 9,85 | 13,99 | 20,81 | 12,67 | 3,7 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 30,9 | 6,78 | 11,84 | 11,12 | 5,78 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 19,03 | 11,74 | 9,76 | 5,99 | 1,8 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 36,49 | 13,6 | 37,81 | 84,44 | 74,52 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 13,42 | 14,63 | 17,71 | 12,74 | 6,98 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 29,99 | 15,25 | 19,08 | 0,49 | 1,91 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 1,08 | 15,42 | 50,85 | 20,8 | -4,36 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | 41,04 | 11,84 | -2,81 | -3,73 | 3,77 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | 40,62 | 11,34 | -1,34 | -2,07 | 5,06 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | 18,56 | 35,72 | 29,4 | 9,14 | 2,7 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 11,3 | 13,18 | 12,97 | 9,55 | 12,6 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 12,3 | 14,24 | 13,7 | 9,81 | 13,21 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | 18,65 | 19,25 | 16,65 | 10,03 | 12,36 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 19,18 | 20,05 | 17,74 | 11,32 | 16,03 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 19,61 | 20,51 | 18 | 11,28 | 16,18 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 23,32 | 20,36 | 17,94 | 10,74 | 17,76 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 24,24 | 21,29 | 19,02 | 11,84 | 18,26 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 20,98 | 21,89 | 18,57 | 12,33 | 16,94 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 24,27 | 21,38 | 19,19 | 12,04 | 18,58 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 7,12 | 9,25 | 7,97 | 6,51 | 9,47 | |||||
Inventario, CAGR a 5 anni % | 9,43 | 13,29 | 12,95 | 11,53 | 11,73 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 22,8 | 22,13 | 23,27 | 8,49 | 7,72 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 16,02 | 14,06 | 14,1 | 9,1 | 5,5 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 4,7 | 21,82 | 54,11 | 44,35 | 42,97 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 12,29 | 13,73 | 13,57 | 13,04 | 12,52 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 24,73 | 20,66 | 16,73 | 10,19 | 11,61 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | 3,42 | 13,85 | 21,32 | 10,52 | 14,17 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | 30,8 | 20,16 | 11,37 | 7,62 | 4,96 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | 30,38 | 20,1 | 12,48 | 8,23 | 5,7 | |||||
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 20,11 | 19,14 | 16,72 | 22,05 | 16,72 |
- Mercati
- Azioni
- Azione MC
- Finanza LVMH
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















