|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 179,09 CAD | +1,70% |
|
+2,34% | -2,22% |
| Capitalizzazione | 1,67 Mrd 1,21 Mrd 1,03 Mrd 957 Mln 894 Mln 111 Mrd 1,77 Mrd 10,93 Mrd 4,34 Mrd 52,63 Mrd 4,55 Mrd 4,46 Mrd 191 Mrd | P/E ratio 2026 * |
20x | P/E ratio 2027 * | 18,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 3,26 Mrd 2,37 Mrd 2,02 Mrd 1,87 Mrd 1,75 Mrd 218 Mrd 3,46 Mrd 21,39 Mrd 8,49 Mrd 103 Mrd 8,9 Mrd 8,72 Mrd 375 Mrd | EV/Fatturato 2026 * |
11,2x | EV/Fatturato 2027 * | 10,3x |
| Flottante |
51,06% | Rendimento 2026 * |
0,18% | Rendimento 2027 * | 0,22% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Altre raccomandazioni
Altre notizie
| 1 giorno | +1,70% | ||
| 1 settimana | +2,34% | ||
| Mese corrente | -2,22% | ||
| 1 mese | -1,46% | ||
| 3 mesi | -10,46% | ||
| 6 mesi | -4,50% | ||
| Anno in corso | -2,22% |
| 1 settimana | 170,72 | 180,88 | |
| 1 mese | 170,72 | 186,3 | |
| Anno in corso | 170,72 | 184,73 | |
| 1 anno | 170,72 | 210,57 | |
| 3 anni | 124,49 | 216,37 | |
| 5 anni | 75,77 | 216,37 | |
| 10 anni | 0 | 216,37 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | - | 24/06/1997 | |
Trina Cui
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | 01/03/2017 |
Julia Sy
CTO | Direttore Tecnico/Scientifico/R&S | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Richard Grimaldi
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 27/01/2005 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 59 | 24/04/2007 | |
John Irwin
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 24/04/2007 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,70% | +2,34% | -15,23% | +45,31% | 1,19 Mrd | ||
| +2,67% | +3,44% | +718,81% | +476,31% | 45,98 Mrd | ||
| -0,08% | -4,04% | -14,60% | -9,50% | 24,14 Mrd | ||
| +1,66% | -1,29% | +210,13% | +134,67% | 18,84 Mrd | ||
| +0,88% | +5,21% | +20,35% | +287,13% | 18,51 Mrd | ||
| +0,73% | -3,94% | -10,00% | -7,84% | 9,58 Mrd | ||
| 0,00% | +4,65% | -32,74% | -73,36% | 7,93 Mrd | ||
| -0,76% | -0,52% | +82,49% | +90,52% | 6,64 Mrd | ||
| Media | +0,85% | +0,32% | +119,90% | +117,91% | 16,6 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +1,30% | +0,59% | +280,14% | +222,27% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 292 Mln 212 Mln 181 Mln 167 Mln 156 Mln 19,51 Mrd 309 Mln 1,91 Mrd 760 Mln 9,21 Mrd 796 Mln 780 Mln 33,51 Mrd | 307 Mln 224 Mln 190 Mln 176 Mln 165 Mln 20,54 Mrd 325 Mln 2,01 Mrd 800 Mln 9,7 Mrd 838 Mln 821 Mln 35,28 Mrd |
| Risultato netto | 83,28 Mln 60,64 Mln 51,57 Mln 47,8 Mln 44,67 Mln 5,57 Mrd 88,26 Mln 546 Mln 217 Mln 2,63 Mrd 227 Mln 223 Mln 9,57 Mrd | 90,98 Mln 66,25 Mln 56,35 Mln 52,23 Mln 48,81 Mln 6,09 Mrd 96,44 Mln 597 Mln 237 Mln 2,87 Mrd 248 Mln 243 Mln 10,45 Mrd |
| Indebitamento Netto | 1,59 Mrd 1,16 Mrd 987 Mln 915 Mln 855 Mln 107 Mrd 1,69 Mrd 10,46 Mrd 4,15 Mrd 50,37 Mrd 4,35 Mrd 4,26 Mrd 183 Mrd | 1,51 Mrd 1,1 Mrd 935 Mln 866 Mln 809 Mln 101 Mrd 1,6 Mrd 9,9 Mrd 3,93 Mrd 47,67 Mrd 4,12 Mrd 4,04 Mrd 173 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
649
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/01/26 | 179,09 $ | +1,70% | 8.659 |
| 22/01/26 | 176,09 $ | +1,25% | 16.360 |
| 21/01/26 | 173,91 $ | +0,82% | 38.779 |
| 20/01/26 | 172,50 $ | -0,24% | 17.739 |
| 19/01/26 | 172,91 $ | -1,19% | 14.727 |
Prezzo in differita Toronto S.E., 23 gennaio 2026 alle 22:00
Altre quotazioniVendi
Compra

Raccomandazione media
COMPRA
Numero di analisti
2
Ultimo prezzo di chiusura
179,09CAD
Prezzo obiettivo medio
244,00CAD
Differenza / Target Medio
+36,24%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















