Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
10,89 CAD | +2,06% |
|
+14,27% | -13,84% |
18/03 | MATTR CORP. : RBC Capital Markets mantiene la raccomandazione Buy | ZM |
17/03 | L'obiettivo di Mattr è stato ridotto a 19 dollari da National Bank | MT |
Calendario grafico Mattr Corp.
Prossimi eventi su Mattr Corp.
Eventi passati su Mattr Corp.
14/03/2025 14:00 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
13/03/2025 22:07 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
20/11/2024 15:35 | Three Part Advisors Southwest Ideas Conference |
14/11/2024 15:00 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
13/11/2024 23:00 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
08/11/2024 15:00 | Acquisation of AmerCable Incorp By Mattr Corp Call |
28/08/2024 18:30 | Three Part Advisors Midwest Ideas Conference |
09/08/2024 15:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
08/08/2024 23:01 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
15/05/2024 20:00 | Assemblea generale |
15/05/2024 15:00 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
14/05/2024 23:01 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
14/03/2024 14:00 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
14/03/2024 06:27 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
11/12/2023 18:45 | Giornata dell'investitore |
14/11/2023 15:00 | Q3 2023 Presentazione dei risultati |
13/11/2023 23:01 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
15/08/2023 18:00 | Pipeline Performance Group Divestment Call |
11/08/2023 15:00 | Q2 2023 Presentazione dei risultati |
10/08/2023 23:01 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Mattr Corp.
13/03/2020 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
21/11/2019 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
19/08/2019 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
23/05/2019 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
14/03/2019 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
15/11/2018 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/08/2018 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/05/2018 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
15/03/2018 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/11/2017 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/08/2017 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/05/2017 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
15/03/2017 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
16/11/2016 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
17/08/2016 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
18/05/2016 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
11/03/2016 | Dividendo trimestrale 0.15 CAD |
12/11/2015 | 0.15 CAD |
13/08/2015 | 0.15 CAD |
20/05/2015 | 0.15 CAD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 1 255 1 255 0.02% | 925 1 193 -22.42% | 960 892 7.55% | 1 286 | 1 372 | 1 497 |
EBITDA Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 130 135 -3.66% | 165 189 -12.72% | 131 113 15.41% | 196 | 235 | 278 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 58,6 65,2 -10.07% | 81,5 106 -23.07% | 60,4 55,7 8.41% | 128 | 161 | 0,00 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | -50,3 48,0 -204.7% | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultato netto Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | -30,0 51,0 -158.83% | 87,2 151 -42.36% | -3,73 10,0 -137.33% | 64,2 | 101 | 147 |
EPS CAD | Pubblicato Previsione Differenza | -0,43 0,72 -159.93% | 1,25 1,99 -37.19% | -0,06 0,09 -169.23% | 1,00 | 1,55 | 2,26 |
Data di pubblicazione | 08/03/23 | 14/03/24 | 13/03/25 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 401 367 9.15% | 225 228 -1.29% | 211 201 4.68% | 224 218 2.81% | 254 257 -1.07% | 226 240 -5.6% | 232 194 19.25% | 325 | 341 | 336 | 304 | 347 | 366 | 359 | 332 |
EBITDA Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 67,3 53,4 25.92% | 41,1 39,4 4.25% | 32,8 30,5 7.37% | 30,1 30,6 -1.7% | 42,8 39,8 7.5% | 29,3 33,9 -13.49% | 21,1 11,4 84.53% | 40,1 | 52,2 | 55,3 | 47,9 | 55,3 | 62,6 | 61,8 | 55,1 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 32,2 35,9 -10.35% | 26,0 22,9 13.43% | 28,6 29,0 -1.34% | 18,3 21,0 -12.64% | |||||||||||
Risultato netto Milioni CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 13,1 22,0 -40.56% | 71,9 13,3 440.73% | -23,0 34,0 -167.71% | 2,09 18,3 -88.56% | 12,8 12,0 6.6% | -12,8 -1,00 -1177.7% | 9,00 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | 24,0 | 32,0 | 31,0 | 28,0 | |
EPS CAD | Pubblicato Previsione Differenza | 0,19 0,27 -29.63% | 1,03 0,77 33.33% | -0,33 0,46 -172.53% | -0,09 0,12 -175% | 0,03 0,24 -87.37% | 0,08 0,15 -44.83% | -0,20 -0,17 -21.21% | 0,16 | 0,30 | 0,32 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,44 | 0,36 |
Data di pubblicazione | 10/08/23 | 13/11/23 | 14/03/24 | 14/05/24 | 08/08/24 | 13/11/24 | 13/03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Mattr Corp.
12/03/2025 09:12 | TAIWAN GLASS IND. CORP.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
11/03/2025 08:00 | GENUIT GROUP PLC: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/03/2025 21:15 | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION: Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
10/03/2025 09:24 | TAIWAN GLASS IND. CORP.: February 2025 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
06/03/2025 12:00 | GMS INC.: Q3 2025 Pubblicazione dei risultati |
03/03/2025 19:00 | ARBONIA AG: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
03/03/2025 | BAWAN COMPANY: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
02/03/2025 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
27/02/2025 18:45 | SAINT-GOBAIN: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
27/02/2025 13:00 | TECNOGLASS INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione MATR
- Calendario Mattr Corp.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition