|
Tempo differito
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| - ILa | -.--% |
|
+0,28% | - |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Eliyahu Zehavi
COO | Direttore operativo | 70 | 01/01/2001 |
Ori Hadomi
CEO | Amministratore Delegato | 58 | 01/01/2003 |
Meir Liebergall
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,28% | - | - | 0 | ||
| +1,79% | +4,15% | +26,98% | +48,71% | 251 Mrd | ||
| -0,36% | +0,40% | +7,36% | +8,69% | 158 Mrd | ||
| +0,69% | +3,57% | -4,66% | +63,77% | 153 Mrd | ||
| +0,79% | +4,84% | -54,83% | -9,28% | 65,29 Mrd | ||
| +1,00% | +3,81% | -14,33% | -9,91% | 51,23 Mrd | ||
| -0,59% | +4,57% | +10,32% | +57,40% | 51,29 Mrd | ||
| +0,92% | +3,20% | +16,88% | +26,66% | 50,27 Mrd | ||
| +2,35% | +1,47% | +21,76% | +59,41% | 47,9 Mrd | ||
| +2,65% | +4,26% | +30,39% | +76,42% | 42,67 Mrd | ||
| Media | +0,91% | +2,18% | +4,43% | +35,76% | 96,74 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,96% | +2,64% | +7,61% | +37,49% |
Dipendenti
-
Settore
Attrezzatura medica
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















