Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
10,00 USD | +4,28% |
|
+12,74% | +40,85% |
27/01 | MYT Paesi Bassi cambierà nome in LuxExperience | MT |
21/01 | I titoli azionari europei sono stati scambiati negli Stati Uniti mentre le ricevute di deposito americane sono salite martedì | MT |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4,28% | +12,74% | +31,06% | +59,74% | +40,85% | +275,94% | -34,90% | - | - | 818 Mln | ||
+3,12% | +4,72% | +22,53% | +3,37% | +22,08% | +40,56% | -9,85% | -52,20% | +20,81% | 227 Mrd | ||
+1,38% | +2,11% | +13,57% | -9,22% | +17,82% | -11,27% | +114,27% | +233,34% | - | 157 Mrd | ||
-0,99% | +0,52% | +9,96% | +37,24% | +10,42% | +37,85% | +35,44% | +145,27% | - | 153 Mrd | ||
+2,66% | +3,98% | +3,63% | -22,91% | +1,58% | +125,79% | -31,75% | +51,23% | - | 114 Mrd | ||
-0,80% | +3,87% | +12,73% | +12,55% | +17,42% | +16,50% | +92,89% | +209,07% | +1.483,26% | 102 Mrd | ||
-1,66% | +0,48% | +3,50% | +4,38% | +1,43% | +14,47% | +81,88% | +126,98% | +1.136,20% | 57,03 Mrd | ||
+0,49% | +0,52% | +7,38% | +9,37% | +9,49% | +60,20% | +15,55% | +87,38% | +24,46% | 32,33 Mrd | ||
-0,62% | -0,67% | +13,21% | +49,55% | +9,10% | +50,27% | +63,30% | - | - | 10 Mrd | ||
-1,64% | +4,18% | +15,15% | +1,29% | +11,14% | -11,37% | +69,15% | +9,83% | -34,80% | 7,82 Mrd | ||
-0,91% | -2,05% | +1,11% | +3,96% | -0,87% | +1,56% | +43,31% | +36,09% | +43,08% | 4,32 Mrd | ||
+0,95% | +0,05% | +4,29% | +8,56% | -1,99% | +47,63% | +84,41% | - | - | 3,52 Mrd | ||
+1,95% | +2,82% | +10,09% | +1,37% | +0,15% | +64,73% | -51,96% | +45,28% | - | 2,57 Mrd | ||
-0,95% | -5,31% | +22,66% | +50,28% | +15,60% | +89,91% | +196,49% | +135,73% | +73,26% | 2,12 Mrd | ||
+20,98% | +22,16% | +34,09% | +26,17% | +28,67% | -5,35% | -36,36% | -1,33% | - | 2,06 Mrd | ||
+2,66% | -15,06% | -17,67% | -18,54% | -22,80% | -40,56% | +209,13% | -62,84% | - | 1,8 Mrd | ||
-0,43% | +5,14% | -5,27% | -9,81% | -3,39% | -18,74% | -13,74% | +79,32% | - | 1,5 Mrd | ||
-.--% | -.--% | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 Mrd | ||
+5,00% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +5,00% | -52,27% | - | 1,38 Mrd | ||
-0,31% | +3,45% | +5,26% | -14,25% | +0,22% | -4,96% | - | - | - | 1,26 Mrd | ||
Media | +1,52% | +0,28% | +9,86% | +10,16% | +8,26% | +38,59% | +46,24% | +66,06% | +392,32% | 44,15 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,00% | -0,47% | +12,84% | +5,60% | +13,60% | +37,58% | +38,97% | +97,89% | +512,62% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione MYTE
- Settore MYT Netherlands Parent B.V.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition