Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
296,00 TWD | +1,54% | -1,33% | +5,34% |
EPS & Dividendo: Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.
Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 |
Tasso di rendimento | 4,44% | 3,99% | 4,49% | 4,23% | 7,52% | 5,34% |
EPS 2 | 6,12 | 10,16 | 10,09 | 7,24 | 14,39 | 20,08 |
Tasso di distribuzione | 81,7% | 59,1% | 69,4% | 82,9% | 69,5% | 74,7% |
Prezzo di riferimento 2 | 112,50 | 150,50 | 156,00 | 142,00 | 133,00 | 281,00 |
N. Titoli (in migliaia) | 120.571 | 120.571 | 120.571 | 120.571 | 120.571 | 120.571 |
Data di pubblicazione | 28/03/19 | 30/03/20 | 26/03/21 | 28/03/22 | 28/03/23 | 20/03/24 |
Dividendi passati: Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.
20/06/2024 | Dividendo annuale 15 TWD |
21/06/2023 | Dividendo annuale 10 TWD |
04/08/2022 | Dividendo annuale 6 TWD |
05/08/2021 | Dividendo annuale 7 TWD |
04/08/2020 | Dividendo annuale 6 TWD |
02/08/2019 | Dividendo annuale 5 TWD |
02/08/2018 | Dividendo annuale 5 TWD |
27/07/2017 | Dividendo annuale 5 TWD |
Eventi in arrivo: Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+2.42% | +2.55% | 16.49x | 1,641 | 1.46x | ||
+1.08% | +1.14% | 20.45x | 2,209 | 1.67x | ||
+2.78% | +2.99% | 15.35x | 0,9017 | 0.59x | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | 1,401 | - | ||
+2.59% | +3.95% | 12.64x | 1,694 | - | ||
- | - | 80.69x | 3,816 | - | ||
+1.17% | +1.37% | 13.82x | 1,322 | - | ||
+1.45% | +2.01% | 24.1x | 1,483 | - | ||
Media | +1,91% | +2,34% | 26,22x | 1,81 | 1,24x | |
Media ponderata per Capi. | +2,27% | +2,43% | 17,68x | 1,69 | 1,45x |
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition