Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
22,50 GBX | 0,00% |
|
0,00% | +0,90% |
19/12 | National World plc annuncia le dimissioni di David Fordham da Direttore non esecutivo | CI |
18/12 | Le blue-chips perdono la lucentezza iniziale in vista della chiamata dei tassi USA | AN |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Consenso | Revisione Target Price 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0,3 GBX | +33,33% | 1 | |||||
13,39 GBX | +1,9% | 10 | |||||||
368,31 NOK | +13,26% | 13 | |||||||
- | - | 150 SAR | -42,57% | 1 | |||||
13,87 CN¥ | +24,65% | 3 | |||||||
3.980 JPY | +12,43% | 6 | |||||||
14,85 CN¥ | +10,35% | 4 | |||||||
26,57 € | +33,23% | 3 | |||||||
- | 210 CHF | +5,42% | 2 | ||||||
18,37 CN¥ | +12,38% | 3 | |||||||
8,867 € | +7,74% | 3 | |||||||
8,284 GBX | +26,67% | 5 | |||||||
5,9 USD | +26,61% | 4 | |||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | 2.630 INR | -4,7% | 1 | |||||
- | 4,79 GBX | +23,77% | 2 | ||||||
Media | 496,9 | +12,30% | 4 | ||||||
Media ponderata per Capi. | 430,85 | +5,20% | 6 |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione NWOR
- Settore National World Plc
- Consenso del settore

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition