|
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 78,10 CHF | +0,38% |
|
-1,45% | +4,33% |
| 14:36 | Cambiamenti recenti nella leadership delle aziende globali di beni di consumo | RE |
| 10/12 | Il direttore finanziario di Nestlé India si dimetterà | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,38% | -1,45% | -3,86% | +6,07% | +4,33% | +4,41% | -28,66% | -22,36% | +7,75% | 249 Mrd | ||
| +0,42% | -3,07% | -5,31% | -12,84% | -9,45% | -14,31% | -19,73% | -5,78% | +26,57% | 69,54 Mrd | ||
| +0,83% | -0,50% | -4,10% | +1,26% | +16,31% | +16,95% | +52,66% | +44,49% | +23,38% | 56,52 Mrd | ||
| +1,10% | -0,59% | +5,01% | -2,25% | +7,10% | +2,47% | -24,20% | +21,64% | +107,46% | 36,51 Mrd | ||
| 0,00% | -1,07% | -1,89% | +76,99% | +229,11% | +229,11% | +453,19% | +983,78% | +1.133,40% | 30,81 Mrd | ||
| +0,07% | +0,36% | +0,14% | +5,57% | +3,05% | +3,40% | +15,34% | +34,62% | +17,97% | 29,03 Mrd | ||
| +0,64% | -0,35% | -0,67% | -7,60% | -20,21% | -21,68% | -39,16% | -28,07% | -64,84% | 28,82 Mrd | ||
| +2,40% | -0,18% | +2,82% | -3,52% | +17,29% | +11,97% | -36,51% | +18,96% | +73,16% | 27,97 Mrd | ||
| +0,51% | -2,14% | -3,80% | -0,18% | +11,95% | +9,66% | +20,00% | +32,31% | +320,66% | 25,93 Mrd | ||
| +1,70% | +1,07% | -0,39% | -8,18% | -27,13% | -29,05% | -46,49% | -21,66% | -20,02% | 24,38 Mrd | ||
| -1,31% | -1,20% | -12,66% | -14,10% | -11,99% | -18,00% | -35,48% | -58,00% | - | 22,32 Mrd | ||
| -3,02% | -5,98% | -6,35% | -22,41% | +2,39% | +1,32% | +47,88% | +192,69% | +143,31% | 21,06 Mrd | ||
| +0,40% | -1,18% | -6,04% | +8,53% | +2,79% | -4,20% | +30,35% | -6,38% | -38,29% | 20,18 Mrd | ||
| +2,02% | -1,22% | -3,33% | +13,79% | +19,91% | +9,97% | -2,34% | +41,19% | +48,09% | 17,69 Mrd | ||
| +2,98% | +4,40% | +0,79% | -5,13% | -13,13% | -18,60% | -22,97% | -29,11% | +57,97% | 17,25 Mrd | ||
| -0,66% | -2,89% | -8,48% | +2,72% | -2,58% | -2,27% | -25,43% | -28,10% | +4,50% | 14,65 Mrd | ||
| +0,07% | -2,83% | -6,68% | -5,81% | -19,09% | -16,21% | -12,10% | -37,80% | -0,51% | 14,17 Mrd | ||
| -0,40% | -0,80% | -1,06% | -6,04% | -7,66% | -12,12% | +13,18% | +14,05% | +39,37% | 13,66 Mrd | ||
| -0,32% | -0,77% | -7,55% | -6,52% | -23,32% | -27,50% | -16,93% | -19,82% | -7,23% | 11,73 Mrd | ||
| +0,68% | +2,15% | +8,29% | +16,63% | +59,98% | +51,38% | +16,42% | +6,19% | +25,37% | 11,77 Mrd | ||
| Media | +0,42% | -1,61% | -2,76% | +1,85% | +11,98% | +8,83% | +16,95% | +56,64% | +99,90% | 37,17 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,47% | -1,54% | -3,08% | +2,90% | +11,15% | +9,17% | +7,05% | +41,20% | +79,59% |
- Mercati
- Azioni
- Azione NESN
- Settore Nestlé S.A.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















