|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1,100 EUR | -4,35% |
|
-.--% | -4,35% |
| 22/06 | NETinfo Plc annuncia un dividendo annuale, pagabile il 01 agosto 2026 | CI |
| 18/05 | NETinfo Plc propone il dividendo finale sulle azioni ordinarie per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 | CI |
| Capitalizzazione | 14,1 Mln 16,14 Mln 13,04 Mln 12,04 Mln 22,68 Mln 1,55 Mrd 23,09 Mln 155 Mln 61 Mln 759 Mln 60,62 Mln 59,28 Mln 2,61 Mrd | P/E ratio 2024 |
17,8x | P/E ratio 2025 | 19x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 16,07 Mln 18,39 Mln 14,86 Mln 13,73 Mln 25,85 Mln 1,77 Mrd 26,32 Mln 177 Mln 69,53 Mln 865 Mln 69,09 Mln 67,57 Mln 2,98 Mrd | EV/Fatturato 2024 |
2,37x | EV/Fatturato 2025 | 2,16x |
| Flottante |
90,51% | Rendimento 2024 * |
-
| Rendimento 2025 | 1,74% |
| 1 giorno | -4,35% | ||
| 3 mesi | -4,35% | ||
| 6 mesi | -4,35% | ||
| Anno in corso | -4,35% |
| Anno in corso | 1,1 | 1,15 | |
| 1 anno | 1,1 | 1,15 | |
| 3 anni | 0,96 | 1,15 | |
| 5 anni | 0,96 | 1,2 | |
| 10 anni | 0,9 | 1,38 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | - | - | |
| Direttore/Membro del Consiglio | - | - | |
Pavlos Josifides
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | - |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,35% | -.--% | -4,35% | -8,33% | 16,14 Mln | ||
| +2,87% | -6,53% | -44,11% | +10,46% | 369 Mrd | ||
| +0,12% | -0,96% | -47,41% | +6,42% | 183 Mrd | ||
| +1,01% | -1,30% | -44,42% | -10,21% | 108 Mrd | ||
| +1,89% | -0,75% | -43,68% | +0,58% | 41,1 Mrd | ||
| +0,63% | +5,15% | -77,68% | +119,40% | 34,78 Mrd | ||
| +1,86% | -2,22% | -17,86% | +47,87% | 28,07 Mrd | ||
| +3,92% | +9,22% | -29,62% | +20,72% | 17,39 Mrd | ||
| +1,25% | +0,11% | -33,99% | -2,35% | 12,02 Mrd | ||
| +1,66% | +5,51% | -35,18% | +80,13% | 11,72 Mrd | ||
| Media | +1,11% | -1,63% | -37,83% | +26,47% | 80,44 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +1,81% | -6,71% | -44,82% | +13,32% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 6,94 Mln 7,94 Mln 6,41 Mln 5,93 Mln 11,16 Mln 763 Mln 11,36 Mln 76,49 Mln 30,01 Mln 373 Mln 29,82 Mln 29,16 Mln 1,29 Mrd | 7,74 Mln 8,85 Mln 7,15 Mln 6,61 Mln 12,44 Mln 850 Mln 12,67 Mln 85,29 Mln 33,46 Mln 416 Mln 33,25 Mln 32,52 Mln 1,43 Mrd |
| Risultato netto | 764.771 875.124 706.978 653.166 1,23 Mln 84,06 Mln 1,25 Mln 8,43 Mln 3,31 Mln 41,16 Mln 3,29 Mln 3,21 Mln 142 Mln | 775.214 887.074 716.632 662.085 1,25 Mln 85,21 Mln 1,27 Mln 8,55 Mln 3,35 Mln 41,72 Mln 3,33 Mln 3,26 Mln 144 Mln |
| Indebitamento Netto | 2,88 Mln 3,3 Mln 2,67 Mln 2,46 Mln 4,64 Mln 317 Mln 4,72 Mln 31,79 Mln 12,47 Mln 155 Mln 12,39 Mln 12,12 Mln 534 Mln | 1,97 Mln 2,26 Mln 1,82 Mln 1,68 Mln 3,17 Mln 217 Mln 3,23 Mln 21,74 Mln 8,53 Mln 106 Mln 8,48 Mln 8,29 Mln 365 Mln |
Dipendenti
105
Settore
Software
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















