|
Mercato chiuso -
OTC Markets
21:26:45 06/08/2026
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
| -4,10% | -3,46% | +3,10% | -32,50% | -53,21% | -51,59% | +734,88% | +304,95% | - | 110 Mrd | ||
| +1,02% | -3,92% | -12,57% | +21,91% | -31,23% | -33,47% | -53,07% | -61,85% | +123,96% | 94,7 Mrd | ||
| -1,12% | -1,43% | -14,45% | +15,03% | -26,64% | -33,16% | +6,43% | -25,67% | +202,99% | 45,9 Mrd | ||
| +2,20% | +2,46% | -3,81% | +67,10% | -10,43% | -19,95% | -16,65% | -28,77% | +114,93% | 45,36 Mrd | ||
| +0,69% | -2,52% | -11,03% | +11,17% | -17,70% | -27,31% | -25,98% | -20,83% | +103,42% | 35,99 Mrd | ||
| +0,29% | +7,04% | -9,23% | +24,99% | -19,41% | -31,19% | -0,18% | +13,37% | +218,15% | 15,19 Mrd | ||
| +0,95% | +11,50% | -8,05% | -7,51% | -35,87% | -49,37% | -6,71% | -68,63% | - | 12,93 Mrd | ||
| -1,15% | -5,85% | -7,19% | +10,02% | +41,07% | +19,14% | +158,57% | +130,79% | +222,40% | 10 Mrd | ||
| +0,24% | -11,00% | -32,84% | -17,15% | -48,91% | -63,91% | -50,21% | -61,13% | +208,36% | 7,4 Mrd | ||
| +0,94% | -9,33% | -0,73% | +28,84% | +23,09% | +11,25% | +27,26% | +9,43% | - | 7,37 Mrd | ||
| +0,73% | +4,53% | -3,63% | +9,01% | +3,44% | -2,04% | +67,65% | +29,17% | +535,97% | 6,5 Mrd | ||
| +0,23% | +2,43% | +4,90% | +29,74% | -40,00% | -64,05% | +33,58% | -69,84% | - | 4,73 Mrd | ||
| +5,73% | +3,39% | -8,46% | +24,39% | -48,32% | -52,07% | -49,75% | - | - | 4,52 Mrd | ||
| -0,33% | -5,48% | -0,46% | +31,14% | +9,53% | +1,20% | +36,16% | +32,69% | +125,78% | 4,51 Mrd | ||
| -2,51% | +10,56% | +15,05% | +97,69% | +87,93% | +44,76% | -43,16% | -77,94% | +156,33% | 2,89 Mrd | ||
| +0,44% | +2,77% | +2,77% | +21,46% | +17,87% | -0,50% | +180,00% | +57,86% | - | 2,77 Mrd | ||
| +4,30% | -1,87% | -1,15% | +41,98% | -30,93% | -33,36% | -44,72% | -92,39% | - | 2,08 Mrd | ||
| +0,26% | +2,32% | +15,13% | +46,77% | +42,42% | -14,40% | -44,83% | -84,28% | - | 1,93 Mrd | ||
| +3,61% | +2,95% | -2,79% | +36,31% | +3,39% | +26,69% | - | - | - | 1,88 Mrd | ||
| Media | +0,74% | -0,31% | -3,97% | +24,23% | -7,05% | -19,65% | +50,52% | -0,77% | +201,23% | 20,83 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,14% | -1,25% | -6,28% | +9,94% | -28,08% | -33,67% | +184,38% | +59,19% | +154,86% |
- Mercati
- Azioni
- Azione NETO
- Settore NetObjects Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















