|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 18:57:39 | |||
| 3,640 EUR | -1,62% |
|
3,720 | +2,20% |
| 20/11 | NFON AG, Q3 2025 Earnings Call, Nov 20, 2025 | |
| 20/11 | NFON AG: Risultati Finanziari del Terzo Trimestre e dei Primi Nove Mesi al 30 Settembre 2025 | CI |
Fatturato 2024 per segmento di attività
Fatturato 2024 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
: Ripartizione per segmento di attività
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadband Telecommunications Services | ||||||||||
NFON AG | 39,53 Mln | 43,14 Mln | 46,08 Mln | 46,33 Mln | 64,69 Mln | |||||
EBITDA | 9,33 Mln | 3,03 Mln | 201.000 | 4,06 Mln | 9,35 Mln | |||||
Nfon Gmbh | 6,35 Mln | 7,33 Mln | 8,18 Mln | 8,6 Mln | 9,57 Mln | |||||
EBITDA | -1,1 Mln | -644.000 | -1,15 Mln | 1,12 Mln | 2,25 Mln | |||||
NFON UK Ltd. | 7,03 Mln | 7,84 Mln | 8,03 Mln | 7,95 Mln | 8,5 Mln | |||||
EBITDA | -2,31 Mln | -1,33 Mln | -1,13 Mln | -121.000 | 617.000 | |||||
NFON ITALIA S.R.L. | 236.000 | 468.000 | 869.000 | 1,17 Mln | 1,29 Mln | |||||
EBITDA | -2,2 Mln | -2,28 Mln | -1,62 Mln | -1,16 Mln | -902.000 | |||||
NFON Polska Sp.Z.O.O | - | - | - | 394.000 | 487.000 | |||||
EBITDA | - | - | - | -334.000 | -265.000 | |||||
NFON Iberia SL | 375.000 | 368.000 | 445.000 | 483.000 | 469.000 | |||||
EBITDA | -1,3 Mln | -1,28 Mln | -991.000 | -46.000 | 6000 | |||||
NFON France SAS | 168.000 | 288.000 | 340.000 | 386.000 | 379.000 | |||||
EBITDA | -2,11 Mln | -2,04 Mln | -623.000 | -251.000 | -185.000 | |||||
Deutsche Telefon Standard Gmbh | 13,89 Mln | 16,46 Mln | 16,84 Mln | 17,03 Mln | - | |||||
EBITDA | 3,14 Mln | 4,29 Mln | 3,81 Mln | 4,58 Mln | - | |||||
Botario Gmbh | - | - | - | - | 1,95 Mln | |||||
EBITDA | - | - | - | - | 1,27 Mln | |||||
Reconciliation | 27.000 | - | - | - | - | |||||
EBITDA | -1,25 Mln | -1,93 Mln | -3,89 Mln | -1,25 Mln | -1,49 Mln | |||||
EBITDA | 137.000 | 148.000 | 132.000 | 208.000 | 193.000 |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 52,62 Mln | 58,69 Mln | 61,85 Mln | 62,22 Mln | 65,58 Mln | |||||
Attività Totali | 35,2 Mln | 36,84 Mln | 41,96 Mln | 46,35 Mln | 61,33 Mln | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Austria | 6,35 Mln | 7,33 Mln | 8,18 Mln | 8,6 Mln | 9,57 Mln | |||||
Attività Totali | 339.000 | 432.000 | 339.000 | 507.000 | 332.000 | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
United Kingdom | 7,03 Mln | 7,84 Mln | 8,03 Mln | 7,95 Mln | 8,5 Mln | |||||
Attività Totali | 631.000 | 456.000 | 206.000 | 364.000 | 238.000 | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Italy | 236.000 | 468.000 | 869.000 | 1,17 Mln | 1,29 Mln | |||||
Attività Totali | 105.000 | 111.000 | 78.000 | 84.000 | 60.000 | |||||
Attività Totali | - | 466.000 | 352.000 | 228.000 | 108.000 | |||||
Netherlands | - | - | - | 726.000 | 684.000 | |||||
Poland | - | - | - | 394.000 | 486.000 | |||||
Attività Totali | - | - | 238.000 | 204.000 | 154.000 | |||||
Spain | 375.000 | 368.000 | 445.000 | 483.000 | 469.000 | |||||
Attività Totali | 42.000 | 33.000 | 21.000 | 10.000 | 3000 | |||||
France | 168.000 | 288.000 | 340.000 | 385.000 | 379.000 | |||||
Attività Totali | 35.000 | 25.000 | 2000 | 1000 | - | |||||
Switzerland | - | - | - | 412.000 | 370.000 | |||||
Reconciliation | 27.000 | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Other Countries | 795.000 | 913.000 | 1,08 Mln | - | - | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - |
- Mercati
- Azioni
- Azione NFN
- Finanza NFON AG
- Segmenti di attività
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















