Rating di settore Nippon Express Holdings, Inc.
Azioni
9147
JP3688370000
Trasporto aereo/servizi di consegna
|
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 3.575,00 JPY | +0,06% |
|
-4,05% | +6,71% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,79 Mrd | A | ||||||||
| 63,77 Mrd | AA | ||||||||
| 26,16 Mrd | AAA | ||||||||
| 13,26 Mrd | BBB | ||||||||
| 6,92 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,22 Mrd | A | ||||||||
| 3,84 Mrd | - | A | - | - | - | ||||
| 3,59 Mrd | A | ||||||||
| 3,27 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 3,14 Mrd | AA | ||||||||
| 3,04 Mrd | BBB | ||||||||
| 2,88 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,71 Mrd | - | - | |||||||
| 2,46 Mrd | AA | ||||||||
| 2,12 Mrd | AA | ||||||||
| 1,94 Mrd | BB | ||||||||
| 1,88 Mrd | BBB | ||||||||
| 1,83 Mrd | AA | ||||||||
| 1,8 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,62 Mrd | AA | ||||||||
| Media | 7,86 Mrd | AA | |||||||
| Media ponderata per Capi. | AA |
- Mercati
- Azioni
- Azione 9147
- Settore Nippon Express Holdings, Inc.
- Rating di settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















