|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 547,00 JPY | +1,20% |
|
-3,46% | -14,77% |
Quotazioni 5 giorni: Nippon Steel Corporation
Prezzo in differita Japan Exchange| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | 549,60 ¥ | 536,60 ¥ | 546,70 ¥ | 540,50 ¥ | 547,00 ¥ |
| Volume | 50.529.400 | 46.353.800 | 27.280.200 | 25.638.500 | 21.297.800 |
| Variazione | -3,00% | -2,37% | +1,88% | -1,13% | +1,20% |
| Apertura | 566,70 ¥ | 540,00 ¥ | 539,50 ¥ | 544,70 ¥ | 547,50 ¥ |
| Max | 567,20 ¥ | 544,80 ¥ | 550,50 ¥ | 545,00 ¥ | 551,40 ¥ |
| Min | 541,70 ¥ | 536,40 ¥ | 538,10 ¥ | 537,90 ¥ | 543,50 ¥ |
Performance
| 1 giorno | +1,20% | ||
| 1 settimana | -3,46% | ||
| Mese corrente | -3,46% | ||
| 1 mese | -4,35% | ||
| 3 mesi | -8,82% | ||
| 6 mesi | -12,00% | ||
| Anno in corso | -14,77% | ||
| 1 anno | -4,10% | ||
| 3 anni | -4,27% | ||
| 5 anni | +34,13% | ||
| 10 anni | +32,06% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
21.297.800
Volume stimato del giorno
21.297.800
Volume med. 20 sessioni
32.475.820
Ratio Volume del giorno
0,66
Volume med. 20 sessioni JPY
17.764.273.540
Volume med. 20 sessioni USD
110.724.716,97
Volume record 1
238.924.500
Volume record 2
220.640.500
Volume record 3
208.320.000
Tasso di rotazione del capitale
0,01
Rotazione media del capitale flottante
0,01
Dati di base
Capitalizzazione (JPY)
2.829.525.923.687
Capitalizzazione (USD)
17.655.515.769
Fatturato (JPY)
10.063.216.000.000
Fatturato (USD)
62.791.885.838
Numero di dipendenti
113.845
Fatturato / Dipendente (JPY)
88.394.009
Fatturato / Dipendente (USD)
551.556
Flottante
92.73 %
Capitalizzazione flottante (JPY)
2.697.665.075.289
Capitalizzazione flottante (USD)
16.832.737.908
Capitale medio giornaliero negoziato
0.63%
Indicatori
Media mobile 5 giorni
548
Media mobile 20 giorni
554,36
Media mobile 50 giorni
574,53
Media mobile 100 giorni
609,77
Differenza prezzo / (MMA5)
+0,18%
Differenza prezzo / (MMA20)
+1,34%
Differenza prezzo / (MMA50)
+5,03%
Differenza prezzo / (MMA100)
+11,48%
RSI 9 giorni
37,08
RSI 14 giorni
37,95
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20% | -3,46% | -4,10% | -4,27% | 17,66 Mrd | ||
| -3,01% | +1,76% | +114,22% | +80,50% | 59,73 Mrd | ||
| -4,70% | -0,17% | +120,64% | +138,84% | 54,98 Mrd | ||
| -3,02% | +3,21% | +103,26% | +174,88% | 39,93 Mrd | ||
| -1,78% | -1,01% | +30,89% | +89,12% | 27,45 Mrd | ||
| -1,83% | +3,12% | +95,74% | +904,36% | 24,48 Mrd | ||
| -2,99% | -7,91% | +51,75% | +0,65% | 19,74 Mrd | ||
| -0,03% | -1,35% | +16,45% | +420,47% | 10,46 Mrd | ||
| -1,54% | +2,23% | +60,46% | +27,89% | 10,5 Mrd | ||
| -3,24% | -2,48% | +101,37% | +53,75% | 9,72 Mrd | ||
| Media | -2,09% | -0,06% | +69,07% | +188,62% | 27,46 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -2,69% | +0,45% | +85,60% | +178,98% |
Storico dei prezzi: Nippon Steel Corporation
| Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Volume | Variazione |
|---|
Ultime transazioni
3c7350b5cc4620c3b3381f206.WNfXqrTrMGj7-Y2GgxanEoqxFXcdsdIpDm_GTkf9ILs.MK3l-_KsXT_OjsfkzFLsZ7_IbBxc0KtFXDyVYyTFQuo7h7b454gARc-f-g
| Data | Quotazioni | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 547,00 | 3.805.300 | 21.297.800 |
| 08:24:59 | 545,20 | 100 | 17.492.500 |
| 08:24:59 | 545,20 | 100 | 17.492.400 |
| 08:24:58 | 545,20 | 100 | 17.492.300 |
| 08:24:58 | 545,10 | 100 | 17.492.200 |
| 08:24:58 | 545,10 | 100 | 17.492.100 |
| 08:24:58 | 545,20 | 200 | 17.492.000 |
| 08:24:57 | 545,10 | 100 | 17.491.800 |
| 08:24:57 | 545,20 | 100 | 17.491.700 |
| 08:24:56 | 545,10 | 100 | 17.491.600 |
Estremi dei prezzi
| 1 settimana | 536,4 | 567,2 | |
| 1 mese | 536,4 | 583,3 | |
| Anno in corso | 536,4 | 699,8 | |
| 1 anno | 532,4 | 699,8 | |
| 3 anni | 530 | 769,4 | |
| 5 anni | 338,1 | 769,4 | |
| 10 anni | 159,62 | 769,4 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
| 2026 | -14,77% | ||
| 2025 | +0,85% | ||
| 2024 | -1,49% | ||
| 2023 | +40,92% | ||
| 2022 | +22,01% | ||
| 2021 | +41,45% | ||
| 2020 | -19,71% | ||
| 2019 | -12,60% | ||
| 2018 | -34,54% | ||
| 2017 | +10,89% | ||
| 2016 | +7,91% | ||
| 2015 | -19,71% | ||
| 2014 | -14,52% | ||
| 2013 | +67,62% | ||
| 2012 | +9,38% | ||
| 2011 | -34,25% | ||
| 2010 | -22,13% | ||
| 2009 | +29,31% | ||
| 2008 | -58,09% | ||
| 2007 | +1,17% | ||
| 2006 | +62,86% | ||
| 2005 | +67,33% | ||
| 2004 | +9,13% | ||
| 2003 | +65,47% | ||
| 2002 | -26,46% | ||
| 2001 | 0,00% | ||
| 2000 | -20,92% | ||
| 1999 | +16,59% | ||
| 1998 | +6,22% | ||
| 1997 | -43,57% | ||
| 1996 | -3,39% | ||
| 1995 | -5,60% | ||
| 1994 | +22,15% | ||
| 1993 | +5,14% | ||
| 1992 | -23,76% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 5401
- Quotazioni Nippon Steel Corporation
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















