|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 674,80 JPY | +4,14% |
|
-0,28% | +5,14% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 JPY | +4,94% | 10 | |||||||
| 59,37 € | -4,06% | 14 | |||||||
| 186,08 USD | +1,55% | 13 | |||||||
| 211,19 INR | +3,93% | 32 | |||||||
| 193,1 USD | +0,74% | 11 | |||||||
| 432.375 KRW | +15,15% | 24 | |||||||
| 404,57 USD | +6,52% | 7 | |||||||
| 2.046 JPY | -10,54% | 10 | |||||||
| 42,83 € | -4,45% | 11 | |||||||
| 80,3 USD | +0,83% | 10 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 83,14 SEK | +9,86% | 14 | |||||||
| 34.845,13 VND | +29,78% | 13 | |||||||
| 11,78 € | +11,61% | 10 | |||||||
| 24,13 BRL | +11,44% | 15 | |||||||
| - | - | 22 CN¥ | -36,12% | 1 | |||||
| 1.724 INR | +44,8% | 5 | |||||||
| 13,41 USD | +29,2% | 9 | |||||||
| 2.084,29 JPY | -6,81% | 7 | |||||||
| Media | 26.393,68 | +6,02% | 12 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 30.317,09 | +3,72% | 14 |
- Mercati
- Azioni
- Azione 5401
- Settore Nippon Steel Corporation
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















