Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2.772,00 JPY | -3,50% |
|
-3,62% | -12,88% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (N-1) | Margine netto (N-1) | Margine EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58,63 Mrd | 6,19% | 8,78% | 12,3% | 7,53% | 1.98x | ||
30,73 Mrd | 6,6% | 9,34% | 9,83% | 5,85% | 0.64x | ||
62,44 Mrd | 2,14% | 5,3% | 2,6% | 1,46% | 0.72x | ||
25,58 Mrd | 1,57% | 6,81% | 4,09% | 1,35% | 3.35x | ||
17,54 Mrd | 8,76% | 11,08% | 17,27% | 10,3% | 1x | ||
49,21 Mrd | 1,5% | 2,99% | 1,8% | 1,07% | 1.82x | ||
2,76 Mrd | 6,76% | 12,83% | 12,33% | 5,88% | 1.01x | ||
15,64 Mrd | 2,46% | 2,9% | 3,43% | 1,89% | 2.09x | ||
775 Mln | 21,88% | 28,25% | 31,48% | - | -0.42x | ||
34,21 Mrd | 3,82% | 5,55% | 8,6% | 4,76% | 2.83x | ||
5,45 Mrd | 8,66% | 10,53% | 11,07% | 5,83% | 2.65x | ||
39,08 Mrd | -4,3% | 1,62% | -14,06% | -4,86% | -4.91x | ||
12,65 Mrd | 2,59% | 5,56% | 5,14% | 2,06% | 2.7x | ||
9,34 Mrd | 6,31% | 7,6% | 9,4% | 5,97% | -1.47x | ||
10,84 Mrd | 6,86% | 11,17% | 8,6% | 28,61% | 0.49x | ||
7,93 Mrd | 6,13% | 8,62% | 11,53% | - | 0.33x | ||
17,02 Mrd | 0,97% | 2,89% | 2,13% | 0,95% | 1.23x | ||
16,81 Mrd | 4,31% | 7,34% | 11,1% | 5,55% | 1.91x | ||
Media | 23,15 Mrd | 5,18% | 8,29% | 8,26% | 5,26% | 1,00x | |
Media ponderata per Capi. | 29,46 Mrd | 5,19% | 8,33% | 8,55% | 4,92% | 1,23x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 5401
- Settore Nippon Steel Corporation
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale