Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
173,39 USD | -1,10% | -9,55% | +64,46% |
ETF posizionati su Oracle Corporation
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Rating Invest. |
---|---|---|---|---|
4.29% | 20 M€ | +16,38% | - | |
4.20% | 9 M€ | +15,45% | - | |
3.36% | 2 M€ | +53,50% | - | |
3.17% | 1 M€ | +2,21% | - | |
2.51% | 1 M€ | +52,31% | - | |
2.27% | 2 M€ | -1,17% | - | |
2.26% | 22 M€ | +23,67% | ||
1.82% | 20 M€ | -.--% | - | |
1.58% | 2 M€ | +84,13% | - | |
1.49% | 1 M€ | +11,94% | - | |
1.49% | 3 M€ | +7,32% | - | |
1.49% | 13 M€ | -.--% | - | |
1.30% | 16 M€ | +2,01% | ||
1.24% | 204 M€ | +10,54% | ||
1.17% | 1 M€ | +26,94% | - | |
1.10% | 83 M€ | +19,73% | ||
0.97% | 26 M€ | +16,85% | - | |
0.88% | 92 M€ | +0,06% | - | |
0.78% | 23 M€ | -.--% | - | |
0.78% | 786 M€ | -.--% | ||
0.77% | 11 M€ | +19,61% | ||
0.76% | 284 M€ | -.--% | ||
0.73% | 206 M€ | -.--% | ||
0.71% | 287 M€ | +20,40% | - | |
0.71% | 356 M€ | +13,37% | - | |
0.66% | 3 M€ | 0,00% | ||
0.66% | 8 M€ | +5,48% | - | |
0.65% | 115 M€ | +26,20% |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione ORCL
- ETF Oracle Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition