Strumento inattivo
Rating di settore Paramount Global 'B' Nasdaq
Azioni
PARA
US92556H2067
Prodotti per l'intrattenimento
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,41 Mrd | BBB | ||||||||
| 7,69 Mrd | B | ||||||||
| 7,57 Mrd | B | ||||||||
| 6,8 Mrd | - | B | - | - | |||||
| 5,04 Mrd | A | ||||||||
| 4,45 Mrd | BB | ||||||||
| 4,02 Mrd | - | ||||||||
| 3,68 Mrd | AA | ||||||||
| 2,6 Mrd | - | A | - | - | |||||
| 2,61 Mrd | - | ||||||||
| 2,6 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 1,33 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,2 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,25 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,15 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,06 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 Mrd | - | BB | - | - | - | ||||
| 943 Mln | - | - | - | - | - | ||||
| 967 Mln | BB | ||||||||
| Media | 3,39 Mrd | BBB | |||||||
| Media ponderata per Capi. | BBB |
















