Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 02:00:00 | |||
100,58 USD | -2,76% |
|
101,00 | +0,42% |
02/06 | I robot taxi cinesi e le aziende farmaceutiche indiane tra le scelte preferite degli hedge fund al Sohn Hong Kong | RE |
28/05 | PDD HOLDINGS INC. : China Renaissance abbassa il rating a Neutral | ZM |
Fatturato 2024 per segmento di attività
Fatturato 2024 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
Reddito Netto: Ripartizione per segmento di attività
Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Broadline Retail | |||||||||
Provision of e-Commerce Services | 59,49 Mrd | 93,95 Mrd | 131 Mrd | 248 Mrd | 394 Mrd | ||||
Attivo Totale | 159 Mrd | 181 Mrd | 237 Mrd | 348 Mrd | 505 Mrd | ||||
Spese per interessi | -757 Mln | -1,23 Mrd | -51,66 Mln | -43,99 Mln | - | ||||
Spesa per l'Imposta sul Reddito | - | 1,93 Mrd | 4,73 Mrd | 11,85 Mrd | 20,27 Mrd | ||||
CAPEX | -43,05 Mln | -3,29 Mrd | -636 Mln | -584 Mln | -967 Mln | ||||
Risultato prima delle Imposte | -7,18 Mrd | 9,46 Mrd | 36,42 Mrd | 71,88 Mrd | 133 Mrd | ||||
Margine Lordo | 40,21 Mrd | 62,23 Mrd | 99,1 Mrd | - | - | ||||
Ammortamento e Deprezzamento | 800 Mln | 1,84 Mrd | 2,74 Mrd | 1,89 Mrd | 2,64 Mrd | ||||
Risultato Operativo | -9,38 Mrd | 6,9 Mrd | 30,4 Mrd | 58,7 Mrd | 108 Mrd | ||||
Reddito Netto | -7,18 Mrd | 7,77 Mrd | 31,54 Mrd | 60,03 Mrd | 112 Mrd |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People's Republic of China (PRC) | 59,49 Mrd | 93,95 Mrd | 131 Mrd | 248 Mrd | 394 Mrd | ||||
Attività Totali | 159 Mrd | 181 Mrd | 237 Mrd | 348 Mrd | 505 Mrd | ||||
Spese per Interessi | -757 Mln | -1,23 Mrd | -51,66 Mln | -43,99 Mln | - | ||||
Spesa dell'Imposta sul Reddito | - | 1,93 Mrd | 4,73 Mrd | 11,85 Mrd | 20,27 Mrd | ||||
Ammortamento e Deprezzamento | 800 Mln | 1,84 Mrd | 2,74 Mrd | 1,89 Mrd | 2,64 Mrd | ||||
CAPEX | -43,05 Mln | -3,29 Mrd | -636 Mln | -584 Mln | -967 Mln | ||||
Utile Lordo | 40,21 Mrd | 62,23 Mrd | 99,1 Mrd | - | - | ||||
Reddito Netto | -7,18 Mrd | 7,77 Mrd | 31,54 Mrd | 60,03 Mrd | 112 Mrd | ||||
Risultato Prima delle Imposte | -7,18 Mrd | 9,46 Mrd | 36,42 Mrd | 71,88 Mrd | 133 Mrd | ||||
Reddito Operativo | -9,38 Mrd | 6,9 Mrd | 30,4 Mrd | 58,7 Mrd | 108 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione PDD
- Finanza PDD Holdings Inc.
- Segmenti di attività
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition