Azioni Pengana International Equities Limited
Azioni
PIA
AU000000PIA4
Gestione degli investimenti e gestori di fondi
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1,265 AUD | +0,80% |
|
-0,78% | -2,32% |
| Capitalizzazione | 326 Mln 231 Mln 200 Mln 183 Mln 172 Mln 321 Mln 21,97 Mrd 2,18 Mrd 848 Mln 10,63 Mrd 866 Mln 847 Mln 36,95 Mrd | P/E ratio 2024 |
8,64x | P/E ratio 2025 | 9,14x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | -33,13 Mln -23,43 Mln -20,29 Mln -18,62 Mln -17,51 Mln -32,62 Mln -2,23 Mrd -221 Mln -86,11 Mln -1,08 Mrd -87,96 Mln -86,05 Mln -3,75 Mrd | EV/Fatturato 2024 |
-1,14x | EV/Fatturato 2025 | -1,02x |
| Flottante |
97,67% | Rendimento 2024 |
4,78% | Rendimento 2025 | 4,5% |
| 1 giorno | +0,80% | ||
| 1 settimana | -0,78% | ||
| Mese corrente | -0,78% | ||
| 1 mese | +1,20% | ||
| 3 mesi | +3,27% | ||
| 6 mesi | -1,56% | ||
| Anno in corso | -2,32% |
| 1 settimana | 1,26 | 1,28 | |
| 1 mese | 1,24 | 1,29 | |
| Anno in corso | 1,16 | 1,33 | |
| 1 anno | 1,16 | 1,33 | |
| 3 anni | 0,96 | 1,33 | |
| 5 anni | 0,83 | 1,48 | |
| 10 anni | 0,72 | 1,48 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Russel Pillemer
CEO | Amministratore Delegato | 58 | 21/02/2019 |
Ferrill D. Roll
CIO | Direttore degli Investimenti | - | - |
Sandra McIntosh
SEC | Segretario Aziendale | - | 27/11/2025 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Geoffrey Wilson
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 67 | 02/09/2025 |
Richard Caldwell
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 63 | 02/09/2025 |
Brett Jollie
CHM | Presidente | - | 16/02/2026 |
| Data | Insider | Tipo | Posizione principale | Quantità | % Cap. mkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/24 | Compra | Amministratore delegato | 485 | 0,0002% | ||
| 03/07/24 | Compra | Amministratore delegato | 64.158 | 0,0249% | ||
| 03/07/24 | Compra | Amministratore delegato | 23.881 | 0,0093% |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,80% | -0,78% | +7,20% | +27,78% | 231 Mln | ||
| -2,64% | -4,90% | +0,66% | +46,79% | 155 Mrd | ||
| -0,69% | -0,69% | +40,56% | +104,27% | 144 Mrd | ||
| -0,80% | -1,07% | +15,57% | +118,50% | 99,68 Mrd | ||
| -1,13% | +2,12% | +57,65% | +225,76% | 97,73 Mrd | ||
| -0,82% | -3,45% | -18,28% | +51,45% | 73,83 Mrd | ||
| -0,61% | +3,93% | +64,01% | +116,74% | 44,77 Mrd | ||
| -0,09% | +2,01% | -12,33% | +43,36% | 40,87 Mrd | ||
| -1,50% | +3,03% | +57,97% | +124,95% | 31,55 Mrd | ||
| -0,45% | +0,78% | -49,33% | +9,91% | 30,08 Mrd | ||
| Media | -0,79% | -0,04% | +16,37% | +86,95% | 71,72 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -1,19% | -0,58% | +20,20% | +99,22% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 53,36 Mln 37,73 Mln 32,67 Mln 29,98 Mln 28,21 Mln 52,54 Mln 3,6 Mrd 356 Mln 139 Mln 1,74 Mrd 142 Mln 139 Mln 6,05 Mrd | 49,7 Mln 35,14 Mln 30,44 Mln 27,93 Mln 26,27 Mln 48,94 Mln 3,35 Mrd 332 Mln 129 Mln 1,62 Mrd 132 Mln 129 Mln 5,63 Mrd |
| Risultato netto | 33,62 Mln 23,78 Mln 20,59 Mln 18,89 Mln 17,78 Mln 33,11 Mln 2,27 Mrd 225 Mln 87,4 Mln 1,1 Mrd 89,28 Mln 87,33 Mln 3,81 Mrd | 33,76 Mln 23,87 Mln 20,67 Mln 18,97 Mln 17,85 Mln 33,24 Mln 2,27 Mrd 225 Mln 87,75 Mln 1,1 Mrd 89,64 Mln 87,69 Mln 3,83 Mrd |
| Indebitamento Netto | -352 Mln -249 Mln -215 Mln -198 Mln -186 Mln -346 Mln -23,69 Mrd -2,35 Mrd -914 Mln -11,46 Mrd -933 Mln -913 Mln -39,84 Mrd | -359 Mln -254 Mln -220 Mln -202 Mln -190 Mln -354 Mln -24,2 Mrd -2,4 Mrd -934 Mln -11,71 Mrd -954 Mln -933 Mln -40,71 Mrd |
Dipendenti
-
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/06/26 | 1,265 $ | +0,40% | 24.005 |
| 04/06/26 | 1,260 $ | -0,40% | 53.782 |
| 03/06/26 | 1,265 $ | +0,40% | 382.455 |
| 02/06/26 | 1,260 $ | -1,18% | 255.195 |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















