Dividendo Pengana International Equities Limited
Azioni
PIA
AU000000PIA4
Gestione degli investimenti e gestori di fondi
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,190 AUD | 0,00% |
|
0,00% | -2,06% |
21/03 | Pengana International Equities riacquista azioni | MT |
17/02 | Pengana International Equities registra un utile HY al netto delle imposte attribuibile a 26,9 milioni di dollari australiani | RE |
EPS & Dividendo: Pengana International Equities Limited
Periodo fiscale: Giugno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 0,07 | 0,05 | 0,0729 | 0,0771 | 0,072 | 0,0771 |
Tasso di rendimento | 6,67% | 4,67% | 5,52% | 8,82% | 7,02% | 6,83% |
EPS 2 | 0,0663 | 0,095 | 0,2357 | -0,2414 | 0,1496 | 0,1308 |
Tasso di distribuzione | 106% | 52,6% | 30,9% | -32% | 48,1% | 59% |
Prezzo di riferimento 2 | 1,050 | 1,070 | 1,320 | 0,875 | 1,025 | 1,130 |
N. Titoli (in migliaia) | 254.045 | 254.086 | 255.078 | 256.032 | 256.843 | 257.173 |
Data di pubblicazione | 26/08/19 | 21/08/20 | 23/08/21 | 18/08/22 | 21/08/23 | 18/08/24 |
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati
Dividendi passati: Pengana International Equities Limited
30/05/2025 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
28/02/2025 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
29/11/2024 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
30/08/2024 | Dividendo, pagamento finale 0.0135 AUD |
31/05/2024 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
29/02/2024 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
30/11/2023 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
31/08/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.0135 AUD |
31/05/2023 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
28/02/2023 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
30/11/2022 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
31/08/2022 | Dividendo, pagamento finale 0.0135 AUD |
31/05/2022 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
28/02/2022 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
30/11/2021 | Dividendo interinale 0.0135 AUD |
07/09/2021 | Dividendo, pagamento finale 0.0135 AUD |
28/05/2021 | Dividendo interinale 0.0125 AUD |
07/04/2021 | Dividendo interinale 0.0125 AUD |
06/01/2021 | Dividendo interinale 0.0125 AUD |
08/10/2020 | Dividendo, pagamento finale 0.025 AUD |
Eventi in arrivo: Pengana International Equities Limited
25/08/2025 | Q4 2025 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
24/02/2026 | Q2 2026 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
24/08/2026 | Q4 2026 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,14% | 2,29% | 23.38x | 3.39x | 6.59x | ||
3,14% | 3,49% | 16.68x | 1.12x | 2.23x | ||
0,62% | 0,67% | - | 2.01x | 41.25x | ||
3,21% | 3,56% | 31.2x | 9.07x | 16.44x | ||
2,2% | 2,38% | 13.11x | 1.6x | 6.04x | ||
1,91% | 2,16% | 7.1x | 1.35x | 6.72x | ||
1,24% | 1,34% | 14.94x | 8.05x | 2.14x | ||
3,24% | 3,43% | 10.13x | 1.13x | 5.39x | ||
2,85% | 3,01% | 13.44x | 1.68x | 4.54x | ||
Media | 2,28% | 2,48% | 16,25x | 3,27x | 10,15x | |
Media ponderata per Capi. | 2,22% | 2,43% | 18,88x | 3,48x | 11,57x |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale