Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
4.608,00 ILa | +0,22% | -3,26% | +20,78% |
27/11 | Phoenix Financial Ltd, Q3 2024 Earnings Call, Nov 27, 2024 | |
27/11 | Phoenix Financial Ltd riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024 | CI |
Calendario grafico Phoenix Financial Ltd
Prossimi eventi su Phoenix Financial Ltd
Eventi passati su Phoenix Financial Ltd
27/11/2024 15:44 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
27/11/2024 15:00 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
22/08/2024 16:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
22/08/2024 13:41 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
29/05/2024 17:06 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
29/05/2024 16:00 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
27/03/2024 21:48 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
27/03/2024 16:00 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
30/11/2023 13:56 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
29/11/2023 16:00 | Q3 2023 Presentazione dei risultati |
24/08/2023 20:27 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
24/08/2023 12:00 | Q2 2023 Presentazione dei risultati |
31/05/2023 16:00 | Q1 2023 Presentazione dei risultati |
31/05/2023 14:08 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
23/03/2023 15:00 | Q4 2022 Presentazione dei risultati |
23/03/2023 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Phoenix Financial Ltd
04/09/2024 | Dividendo interinale 1.07376 ILS |
03/04/2024 | Dividendo, pagamento finale 1.0453256 ILS |
31/08/2023 | Dividendo interinale 0.47311 ILS |
30/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.70201 ILS |
04/09/2022 | Dividendo interinale 0.63631 ILS |
05/04/2022 | Dividendo, pagamento finale 1.67612 ILS |
07/12/2021 | Dividendo interinale 0.7922035 ILS |
05/04/2021 | Dividendo annuale 1.4922 ILS |
08/04/2019 | Dividendo annuale 0.9761991 ILS |
07/06/2018 | Dividendo annuale 0.4686703 ILS |
14/09/2014 | Dividendo interinale 0.8009893 ILS |
15/12/2013 | Dividendo, pagamento finale 0.4005619 ILS |
06/06/2013 | Dividendo, pagamento finale 0.6009786 ILS |
09/04/2013 | Dividendo annuale 0.3035979 ILS |
02/05/2011 | Dividendo interinale 0.2017696 ILS |
20/09/2007 | Dividendo, pagamento finale 1.00223 ILS |
12/04/2007 | Dividendo interinale 0.71588 ILS |
29/12/2005 | Dividendo annuale 1.32252 ILS |
18/12/2000 | Dividendo annuale 0.24 ILS |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | Pubblicato Previsione Differenza | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | Pubblicato Previsione Differenza | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) | Pubblicato Previsione Differenza | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni ILS | Pubblicato Previsione Differenza | 2 697 2 481 8.72% | 1 854 1 714 8.18% | 1 148 294 290.37% | 1 714 | 2 339 | 2 502 |
Risultato netto Milioni ILS | Pubblicato Previsione Differenza | 1 965 2 049 -4.11% | 1 350 1 114 21.18% | 885 381 132.27% | 1 265 | 1 689 | 1 805 |
EPS ILS | Pubblicato Previsione Differenza | 7,64 7,00 9.14% | 4,91 4,38 12.1% | 3,04 1,54 96.83% | 5,77 | 6,30 | 6,95 |
Data di pubblicazione | 29/03/22 | 24/04/23 | 27/03/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato netto Milioni ILS | Pubblicato Previsione Differenza | -57,0 | |||||||
EPS ILS | Pubblicato Previsione Differenza | -0,23 | 0,23 1,51 -84.77% | 0,44 1,54 -71.43% | 2,59 1,01 156.44% | 0,86 1,10 -21.82% | 1,52 1,67 -8.98% | 2,46 1,65 49.09% | 0,56 |
Data di pubblicazione | 31/05/23 | 24/08/23 | 29/11/23 | 27/03/24 | 29/05/24 | 22/08/24 | 27/11/24 | - |
Eventi passati nel settore di Phoenix Financial Ltd
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione PHOE
- Calendario Phoenix Financial Ltd
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition