Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,995 EUR | -0,25% |
|
-2,21% | -0,75% |
07/02 | Mib in rosso; Iveco e Pop Sondrio in attivo | AN |
07/02 | Mib rialzista; BPER e Sondrio agli antipodi | AN |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,25% | -2,21% | -1,72% | -5,90% | -0,75% | -4,55% | -1,24% | -12,11% | +20,91% | 98,98 Mln | ||
+0,82% | +4,92% | +20,35% | +38,83% | +22,27% | +32,39% | +139,28% | +302,70% | +878,63% | 312 Mrd | ||
-2,09% | -9,44% | -16,44% | -15,59% | -24,28% | -4,94% | +345,42% | +504,05% | +2.363,75% | 1,11 Mrd | ||
-2,68% | -4,28% | +2,51% | +2,47% | -6,40% | +104,57% | +21,72% | -31,08% | - | 782 Mln | ||
-0,98% | -10,65% | -13,76% | -25,48% | -27,78% | -34,93% | -43,85% | -25,59% | +246,02% | 570 Mln | ||
-3,20% | +3,41% | +15,85% | +1,92% | 0,00% | -2,75% | +148,24% | +100,00% | - | 217 Mln | ||
0,00% | +3,45% | +7,14% | +9,76% | +5,88% | +38,46% | -1,10% | +176,92% | - | 129 Mln | ||
+0,90% | -4,00% | -11,35% | -35,01% | -14,50% | -57,31% | -58,67% | -65,15% | -83,35% | 93,16 Mln | ||
-0,35% | -0,70% | +2,17% | +3,68% | -6,93% | -29,50% | +45,21% | +0,36% | -34,17% | 72,8 Mln | ||
0,00% | +1,85% | 0,00% | -11,29% | +3,77% | -19,12% | +10,00% | -43,88% | -88,52% | 67,31 Mln | ||
Media | -0,78% | -1,75% | +0,47% | -3,66% | -4,87% | +2,23% | +60,50% | +90,62% | +471,90% | 31,55 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,79% | +4,81% | +20,08% | +38,34% | +21,89% | +32,23% | +139,18% | +301,44% | +881,76% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione PQ
- Settore Piquadro S.p.A.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition