|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Preapertura 01:59:13 | |||
| 8,820 USD | -1,34% |
|
7,840 | -11,11% |
| 11/02 | QuantumScape Corporation, Q4 2025 Earnings Call, Feb 11, 2026 | |
| 11/02 | QuantumScape: Perdite Ridotte nel Quarto Trimestre | MT |
Quotazioni 5 giorni: QuantumScape Corporation
Prezzo in differita Nasdaq| 05/02/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | 7,760 $ | 8,470 $ | 9,170 $ | 8,940 $ | 8,820 $ |
| Volume | 18.800.122 | 18.026.936 | 27.684.386 | 16.748.938 | 15.988.133 |
| Variazione | -8,60% | +9,15% | +8,26% | -2,51% | -1,34% |
| Apertura | 8,200 $ | 8,025 $ | 9,410 $ | 9,070 $ | 9,040 $ |
| Max | 8,360 $ | 8,495 $ | 9,470 $ | 9,415 $ | 9,130 $ |
| Min | 7,720 $ | 8,010 $ | 8,900 $ | 8,930 $ | 8,600 $ |
Performance
| 1 giorno | -11,11% | ||
| 1 settimana | +3,89% | ||
| Mese corrente | -0,34% | ||
| 1 mese | -16,87% | ||
| 3 mesi | -44,56% | ||
| 6 mesi | -2,86% | ||
| Anno in corso | -15,36% | ||
| 1 anno | +85,29% | ||
| 3 anni | +7,43% | ||
| 5 anni | -80,39% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
19.664.993
Volume stimato del giorno
19.664.993
Volume med. 20 sessioni
17.201.999
Ratio Volume del giorno
1,14
Volume med. 20 sessioni USD
151.721.631,18
Volume record 1
196.271.348
Volume record 2
178.809.258
Volume record 3
148.449.720
Tasso di rotazione del capitale
0,03
Rotazione media del capitale flottante
0,05
Dati di base
Capitalizzazione (USD)
5.375.713.125
Fatturato (USD)
0
Numero di dipendenti
800
Fatturato / Dipendente (USD)
0
Flottante
73.3 %
Capitalizzazione flottante (USD)
3.358.147.031
Capitale medio giornaliero negoziato
2.82%
Indicatori
Media mobile 5 giorni
8,566
Media mobile 20 giorni
9,781
Media mobile 50 giorni
10,83
Media mobile 100 giorni
12,68
Differenza prezzo / (MMA5)
-2,88%
Differenza prezzo / (MMA20)
+10,89%
Differenza prezzo / (MMA50)
+22,80%
Differenza prezzo / (MMA100)
+43,80%
STIM
RSI 9 giorni
46,37
RSI 14 giorni
43,09
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,34% | +3,89% | +85,29% | +7,43% | 5,38 Mrd | ||
| +1,46% | +1,46% | +19,58% | +7,06% | 1,62 Mrd | ||
| +0,73% | +0,53% | +81,70% | - | 1,11 Mrd | ||
| +0,92% | +3,79% | -3,76% | -33,42% | 1,09 Mrd | ||
| +0,52% | -3,71% | +196,95% | +17,52% | 844 Mln | ||
| -0,44% | +5,49% | -17,75% | +40,44% | 643 Mln | ||
| -0,50% | -0,46% | +44,75% | -44,98% | 622 Mln | ||
| +9,65% | +74,23% | +512,07% | +631,96% | 506 Mln | ||
| 0,00% | +1,47% | -2,82% | -39,21% | 195 Mln | ||
| -3,90% | +20,21% | +146,43% | +180,49% | 170 Mln | ||
| Media | -0,27% | +7,01% | +106,24% | +85,25% | 1,22 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -4,23% | +2,62% | +85,60% | +33,44% |
Storico dei prezzi: QuantumScape Corporation
| Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Volume | Variazione |
|---|
Ultime transazioni
17b355fe1fc86ebbddd31de29.uKH2J5e0RhDdCRqwAlD1F81o2BGMveqy5qAK-xUG6R8.zZmvFd_9L3yUW0reUx2SJogMlUXm57WHvMxiiyJSo37C2c4WwJk8WLdvWw
| Data | Quotazioni | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 8,820 | 2.099.351 | 14.009.395 |
| 21:59:59 | 8,830 | 294 | 11.910.044 |
| 21:59:59 | 8,830 | 381 | 11.909.750 |
| 21:59:59 | 8,830 | 178 | 11.909.369 |
| 21:59:59 | 8,840 | 385 | 11.909.191 |
| 21:59:59 | 8,840 | 100 | 11.908.806 |
| 21:59:59 | 8,840 | 500 | 11.908.706 |
| 21:59:59 | 8,840 | 100 | 11.908.206 |
| 21:59:59 | 8,840 | 1.100 | 11.908.106 |
| 21:59:59 | 8,840 | 100 | 11.907.006 |
Estremi dei prezzi
| 1 settimana | 8,01 | 9,47 | |
| 1 mese | 7,72 | 11,93 | |
| Anno in corso | 7,72 | 11,93 | |
| 1 anno | 3,4 | 19,07 | |
| 3 anni | 3,4 | 19,07 | |
| 5 anni | 3,4 | 71,97 | |
| 10 anni | 3,4 | 132,73 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
| 2026 | -15,36% | ||
| 2025 | +100,77% | ||
| 2024 | -25,32% | ||
| 2023 | +22,57% | ||
| 2022 | -74,45% | ||
| 2021 | -73,72% | ||
| 2020 | +753,03% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















