Ratio finanziarie Ruijie Networks Co., Ltd.
Azioni
301165
CNE100005WJ9
Servizi integrati di telecomunicazione
|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 82,88 CNY | -1,98% |
|
+13,25% | -6,67% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||
Rendimento sugli Attivi | 4,17 | 3,27 | 0,93 | 2,38 |
Rendimento sul Capitale Totale | 11,25 | 6,22 | 1,48 | 3,76 |
Rendimento sul Capitale Proprio % | 34,88 | 18,78 | 9,35 | 12,96 |
Rendimento sul Capitale Proprio | 34,88 | 18,78 | 9,35 | 12,96 |
Analisi dei margini | ||||
Margine Lordo in % | 37,13 | 39,1 | 38,68 | 38,13 |
Margine SG&A | 20,45 | 20,43 | 20,68 | 21,46 |
Margine di EBITDA % | 4,03 | 3,84 | 1,87 | 3,68 |
Margine di EBITA | 3,42 | 3,15 | 1,05 | 2,91 |
Margine EBIT % | 3,4 | 3,15 | 1,05 | 2,91 |
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 4,98 | 4,86 | 3,48 | 4,91 |
Margine Netto di Reddito % | 4,98 | 4,86 | 3,48 | 4,91 |
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 4,98 | 4,86 | 3,48 | 4,91 |
Margine Netto Normalizzato | 1,86 | 1,97 | 0,56 | 1,89 |
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 4,79 | -7,22 | -1,67 | -8,58 |
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 5,05 | -6,96 | -1,53 | -8,38 |
Rotazione delle attività | ||||
Rotazione dell'Attivo | 1,96 | 1,66 | 1,4 | 1,31 |
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 21,34 | 18,68 | 16,85 | 17,36 |
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 9,67 | 13,39 | 10,09 | 6,82 |
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 2,85 | 2,47 | 2,38 | 2,32 |
Liquidità a breve termine | ||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,21 | 1,91 | 1,7 | 1,45 |
Rapporto di liquidità immediata | 0,56 | 1,03 | 0,96 | 0,71 |
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,19 | -0,07 | 0,22 | 0,05 |
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 37,76 | 27,25 | 36,18 | 53,63 |
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 127,94 | 147,88 | 153,47 | 157,82 |
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 105,64 | 89,8 | 94,39 | 98,45 |
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 60,05 | 85,33 | 95,26 | 113,01 |
Solvibilità a lungo termine | ||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 34,53 | 17,96 | 20,87 | 33,84 |
Debito Totale / Capitale Totale | 25,67 | 15,22 | 17,26 | 25,28 |
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 6,72 | 2,72 | 3,3 | 2,22 |
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 5 | 2,3 | 2,73 | 1,66 |
Totale Passività / Totale Attività | 71,94 | 46,66 | 48,77 | 51,86 |
EBIT / Spese per interessi | 8,28 | 7,6 | 4,63 | 9,1 |
EBITDA / Spese per interessi | 11,2 | 10,93 | 11,59 | 13,33 |
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 7,33 | 6,29 | -0,21 | 0,36 |
Debito Totale / EBITDA | 1,28 | 1,5 | 2,93 | 3,1 |
Debito Netto / EBITDA | -1,77 | -4,23 | -4,61 | 0,16 |
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 1,95 | 2,62 | -165,2 | 115,53 |
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | -2,71 | -7,36 | 259,43 | 5,86 |
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 37,19 | 23,26 | 1,9 | 1,36 |
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 34,4 | 29,8 | 0,79 | 1,41 |
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 4,33 | 17,4 | -50,31 | 94,93 |
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 1,38 | 13,45 | -65,87 | 168,72 |
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 0,91 | 13,99 | -65,87 | 179,7 |
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 47,46 | 20,14 | -27,26 | 43,09 |
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 47,46 | 20,14 | -27,26 | 43,09 |
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 9,15 | 31,01 | -71,04 | 241,36 |
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 48,36 | 18,49 | -35,46 | 42,26 |
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | -14,42 | -12,64 | 87,53 | 39,92 |
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 63,32 | 22,52 | -6,59 | 17,15 |
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 71,64 | 22,9 | 4,95 | -7,88 |
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 46,41 | 44,59 | 3,53 | 13,62 |
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 45,94 | 176,18 | -0,3 | 5,93 |
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 47,05 | 174,9 | -0,24 | 6,77 |
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 179,08 | -132,8 | -453,51 | -74,8 |
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | -40,97 | 48,88 | 42,55 | 56,43 |
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | -1754,12 | -285,72 | -76,36 | 419,08 |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | -10.086,97 | -269,95 | -77,57 | 454,07 |
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | - | - | -30 | 8,22 |
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 32,68 | 30,04 | 12,07 | 1,63 |
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 20,23 | 32,08 | 14,38 | 0,36 |
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 5,19 | 10,67 | -23,62 | -0,46 |
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 2,29 | 7,25 | -37,77 | -2,31 |
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 2,06 | 7,25 | -37,63 | -2,29 |
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 7,9 | 33,1 | -6,38 | 2,02 |
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 7,9 | 33,1 | -6,38 | 2,02 |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | -1,9 | 19,58 | -38,41 | -0,58 |
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 7,91 | 32,59 | -12,15 | -4,18 |
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 2,48 | -13,53 | 28 | 61,98 |
Inventario, % CAGR su 2 anni | 74,01 | 41,45 | 6,98 | 4,61 |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 93,88 | 45,24 | 13,57 | -1,68 |
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 55,71 | 45,49 | 22,56 | 8,46 |
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 43,57 | 100,76 | 65,95 | 2,77 |
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 44,1 | 101,06 | 65,61 | 3,21 |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 86,25 | -4,32 | 7,69 | -5,62 |
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 39,33 | -6,25 | 45,68 | 49,33 |
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | 399,94 | 454,26 | -33,74 | 10,81 |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | 774,45 | 1202,79 | -38,25 | 11,53 |
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | - | - | - | -12,96 |
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 28,98 | 29,46 | 19,89 | 8,38 |
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 20,26 | 23,34 | 20,7 | 9,35 |
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 4,4 | 9,11 | -15,26 | 5,16 |
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 1,67 | 5,89 | -26,78 | 2,69 |
EBIT, CAGR su 3 anni % | 3 | 5,89 | -26,78 | 2,86 |
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 9,1 | 11,83 | 8,93 | 7,84 |
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 9,1 | 11,83 | 8,93 | 7,84 |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | -1,22 | 8,03 | -25,46 | 9 |
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 9,54 | 11,33 | 4,62 | 3,16 |
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 20,81 | -2,83 | 11,93 | 31,85 |
Inventario, CAGR % a 3 anni | 57,35 | 54,81 | 23,18 | 10,27 |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 59,02 | 66,55 | 30,33 | 5,92 |
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 42,35 | 51,91 | 30,04 | 19,51 |
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 29,35 | 78,55 | 58,99 | 42,88 |
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 29,67 | 78,72 | 59,18 | 43,07 |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 41,22 | 4,4 | 47,92 | -33,64 |
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 15,58 | 42,44 | 7,8 | 49,18 |
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | 93,84 | 259,39 | 93,65 | 31,63 |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | 101,99 | 406,52 | 236,43 | 28,35 |
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | - | 24,49 | 21,93 | 17,52 |
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | - | 18,74 | 17,87 | 13,58 |
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | - | 3,69 | -7,87 | 5,17 |
EBITA, CAGR su 5 anni % | - | 0,73 | -16,46 | 2,53 |
EBIT, CAGR % a 5 anni. | - | 1,65 | -15,73 | 2,54 |
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | - | 10,76 | 2,62 | 7,86 |
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | - | 10,76 | 2,62 | 7,86 |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | - | 1,7 | -18,22 | 4,5 |
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | - | 10,56 | 0,28 | 5,03 |
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | - | 10,16 | 23,64 | 19,21 |
Inventario, CAGR a 5 anni % | - | 41,52 | 34,85 | 32,34 |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | - | 45,06 | 38,99 | 34,89 |
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | - | 32,11 | 34,08 | 32,85 |
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | - | 44,46 | 42,91 | 43,16 |
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | - | 44 | 43 | 43,48 |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | - | -1,91 | 26,71 | 0,27 |
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | - | 26,61 | 26,79 | 45,16 |
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | - | - | 26,17 | 124,48 |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | - | - | 25,73 | 176,52 |
- Mercati
- Azioni
- Azione 301165
- Finanza Ruijie Networks Co., Ltd.
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















