Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1.317,80 INR | +0,28% |
|
-2,50% | -11,55% |
EPS & Dividendo: Sansera Engineering Limited
Periodo fiscale: Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,25 | 4,477 | 5,854 |
Tasso di rendimento | 0,3% | 0,33% | 0,29% | 0,27% | 0,35% | 0,45% |
EPS 2 | 24,36 | 27,17 | 34,4 | 37,18 | 50,38 | 64,56 |
Tasso di distribuzione | 8,21% | 9,2% | 8,72% | 8,74% | 8,89% | 9,07% |
Prezzo di riferimento 2 | 672,00 | 747,45 | 1.018,35 | 1.289,80 | 1.289,80 | 1.289,80 |
N. Titoli (in migliaia) | 52.156 | 52.930 | 53.615 | 61.933 | - | - |
Data di pubblicazione | 23/05/22 | 22/05/23 | 16/05/24 | 27/05/25 | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
Dividendi passati: Sansera Engineering Limited
19/09/2024 | Dividendo annuale 3 INR |
01/09/2023 | Dividendo annuale 2.5 INR |
10/08/2022 | Dividendo annuale 2 INR |
Eventi in arrivo: Sansera Engineering Limited
Più eventi
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,26% | 0,35% | 35.39x | 2.96x | 2.63x | ||
- | - | - | - | - | ||
3,35% | 3,42% | 12.23x | 1.02x | 0.74x | ||
3,6% | 4,17% | 16.97x | 3.75x | 3.13x | ||
2,32% | 2,47% | 6.19x | 0.53x | 0.29x | ||
5,25% | 6,16% | 10.41x | 1.46x | 0.32x | ||
3,29% | 4,44% | 12.16x | 1.04x | 0.48x | ||
2,87% | 3,52% | 13.42x | 0.98x | 0.59x | ||
-.--% | -.--% | 14.13x | 1.62x | 1.07x | ||
0,86% | 1% | 23.47x | 2.87x | 0.95x | ||
Media | 2,42% | 2,84% | 16,04x | 1,80x | 1,13x | |
Media ponderata per Capi. | 2,89% | 3,31% | 13,25x | 1,59x | 0,97x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale