Report PDF : Saudi Basic Industries Corporation
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
80 SAR | 0,00% | +1,01% | -10,51% |
Fatturato 2023 * | 147 Mrd 39,21 Mrd 36,42 Mrd | Fatturato 2024 * | 157 Mrd 41,83 Mrd 38,85 Mrd | Capitalizzazione | 240 Mrd 64,02 Mrd 59,46 Mrd |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto 2023 * | 3,78 Mrd 1,01 Mrd 938 Mln | Risultato netto 2024 * | 11,58 Mrd 3,09 Mrd 2,87 Mrd | VS / Fatturato 2023 * | 1,48x |
Liquidità netta 2023 * | 21,75 Mrd 5,8 Mrd 5,39 Mrd | Liquidità netta 2024 * | 15,96 Mrd 4,26 Mrd 3,96 Mrd | VS / Fatturato 2024 * | 1,43x |
P/E ratio 2023 * | 106x | P/E ratio 2024 * | 20,6x | Dipendenti | 35.000 |
Rendimento 2023 * | 4,42% | Rendimento 2024 * | 4,75% | Flottante | 30% |
Più dati fondamentali
* Dati stimati
Altre notizie
Altre notizie
1 settimana | +1,01% | ||
Mese in corso | +1,01% | ||
1 mese | +2,83% | ||
3 mesi | -10,01% | ||
6 mesi | -10,11% | ||
Anno in corso | -10,51% |
1 settimana
79.40
80.50

1 mese
77.50
83.00

Anno in corso
75.30
97.40

1 anno
75.30
97.40

3 anni
75.30
141.40

5 anni
61.90
141.40

10 anni
59.50
141.40

Dirigenti | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Chief Executive Officer | - | 1985 | |
Timothy Leveille
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2018 |
Bob Maughon
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 2019 |
Amministratori | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Director/Board Member | 60 | 2017 | |
Director/Board Member | - | - | |
Director/Board Member | 43 | 2018 |
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Rating Invest. |
---|---|---|---|---|
7.49% | 394 M€ | -.--% | ||
7.49% | 4 M€ | +0,39% | - | |
6.88% | 16 M€ | +4,41% | ||
6.57% | 656 M€ | +6,18% |
Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
---|---|---|---|
07/12/23 | 80 | 0,00% | 782 040 |
06/12/23 | 80 | -0,12% | 1 112 538 |
05/12/23 | 80,1 | +0,38% | 1 294 878 |
04/12/23 | 79,8 | -0,37% | 836 551 |
03/12/23 | 80,1 | +1,14% | 683 333 |
Prezzo di chiusura Saudi Arabian Stock Exchange, 07 dicembre 2023
Altre quotazioni
Saudi Basic Industries Corporation SJSC è una società con sede in Arabia Saudita, impegnata, insieme alle sue consociate, nella produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti chimici, agroalimentari e metallici nei mercati globali. La Società opera nei seguenti settori di attività: Il settore Chimico, che comprende prodotti chimici, polimeri e prodotti plastici; il settore Agri-Nutrienti, che comprende prodotti fertilizzanti; il settore Metalli, che comprende prodotti siderurgici, nonché il settore Corporate, che comprende le attività aziendali, i centri tecnologici e di innovazione, le attività di investimento e SABIC Industrial Investments Company (SIIC). Le società controllate dalla Società comprendono: Saudi European Petrochemical Co, Arabian Petrochemical Co e Fiber Reinforced Thermoplastics BV, tra le altre.
Settore
Prodotti chimici di base
Calendario
Rating Trading :
Rating Investimento :
ESG Refinitiv :
A-
Vendita
Buy

Raccomandazione media
ACCUMULATE
Numero di analisti
14
Ultimo prezzo di chiusura
80SAR
Prezzo obiettivo medio
95,04SAR
Differenza / Target Medio
+18,80%
Revisioni EPS
Variaz. 1 gen. | Capi. | |
---|---|---|
-10,51% | 63 988 M $ | |
+32,42% | 98 469 M $ | |
-17,77% | 33 393 M $ | |
+11,50% | 30 029 M $ | |
+82,88% | 26 135 M $ | |
-4,79% | 17 022 M $ | |
+26,05% | 16 562 M $ | |
+38,25% | 15 387 M $ | |
+15,49% | 14 232 M $ | |
-16,42% | 14 124 M $ |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale