Confronti finanziari Sealed Air Corporation
Azioni
SEE
US81211K1007
Contenitori/imballaggio escluso carta
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 41,93 USD | -0,05% |
|
+0,26% | +1,21% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,39 Mrd | 4,91% | 16,08% | 45,09% | 6,45% | 3.63x | ||
| 11,8 Mrd | 33,98% | 12,48% | 20,01% | 5,29% | 2.46x | ||
| 8,76 Mrd | 8,05% | 12,82% | 31,7% | 8,49% | 1.97x | ||
| 11,8 Mrd | 3,59% | 13,94% | 25,11% | 5,3% | 2.72x | ||
| 9,37 Mrd | -1,5% | 6,61% | -1,7% | -0,67% | 3.03x | ||
| 5,04 Mrd | 11,64% | 14,7% | 15,88% | - | 1.08x | ||
| 5,85 Mrd | 4,72% | 11,24% | 20% | 4,79% | 3.76x | ||
| 3,93 Mrd | 21,36% | 7,61% | 33,62% | - | - | ||
| 1,25 Mrd | 13,04% | 16,74% | 16,57% | 11,17% | 0.68x | ||
| 1,13 Mrd | 13,22% | 16,53% | - | - | -2.07x | ||
| 2,27 Mrd | 28,09% | 10,23% | 8,53% | 3,93% | 0.61x | ||
| 925 Mln | 2,62% | 8,96% | 3,59% | 1,82% | - | ||
| 1,96 Mrd | 6,23% | 9,37% | 11,37% | - | 1.59x | ||
| 1,42 Mrd | 5,74% | 8,87% | 8,8% | 9,1% | -0.89x | ||
| 903 Mln | 5,41% | 6,89% | 9,01% | - | 1.86x | ||
| 128 Mln | 8,36% | 9,35% | 6,85% | - | - | ||
| 900 Mln | 6,87% | 8,99% | 9,79% | 6,35% | 0.13x | ||
| 494 Mln | 1,04% | 1,71% | 1,44% | 1% | -0.49x | ||
| Media | 4,07 Mrd | 9,85% | 10,73% | 15,63% | 5,25% | 1,34x | |
| Media ponderata per Capi. | 7,77 Mrd | 12,3% | 12,2% | 20,59% | 5,3% | 2,17x |
- Mercati
- Azioni
- Azione SEE
- Settore Sealed Air Corporation
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















