|
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 5.817,00 JPY | +0,41% |
|
+3,25% | +4,32% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Revisione Fatturato 1m. | Revisione EPS 4m. | Revisione Fatturato 4m. | Revisione EPS 1a | Revisione Fatturato 1a | Visibilità | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 9 | |||
| 10 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| - | - | - | 3 | |||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| - | 9 | |||||||
| - | - | - | - | 1 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| Media | 5 | |||||||
| Media ponderata per Capi. | 7 |
- Mercati
- Azioni
- Azione 9735
- Settore SECOM CO., LTD.
- Revisioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















