|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 2,760 EUR | +0,91% |
|
+2,03% | +10,40% |
| 08/01 | Europee attese in territorio negativo | AN |
| 07/01 | Mib in calo con portfolio rotation; Eni sul fondo | AN |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,91% | +2,03% | +4,94% | -0,18% | +10,40% | +18,71% | -54,38% | -33,65% | -54,61% | 172 Mln | ||
| -0,06% | -4,65% | -9,71% | -1,19% | -3,68% | +38,08% | +44,88% | +72,56% | - | 232 Mrd | ||
| +0,64% | +5,80% | -12,01% | +1,82% | +6,38% | +9,50% | -17,99% | - | - | 62,22 Mrd | ||
| +1,10% | -2,57% | -4,37% | -14,10% | +3,25% | +53,17% | -19,17% | -23,79% | +986,96% | 19,91 Mrd | ||
| +2,10% | +7,76% | -5,36% | +32,50% | +8,16% | +23,26% | -53,80% | -61,08% | +166,21% | 15,22 Mrd | ||
| +0,47% | +2,59% | -14,43% | +21,75% | +2,73% | +18,30% | +50,90% | +205,01% | - | 10 Mrd | ||
| +2,40% | -0,41% | +5,84% | -0,05% | +4,73% | +95,23% | +30,36% | +9,69% | +33,07% | 10,33 Mrd | ||
| +4,44% | +23,43% | +13,02% | +0,06% | +23,73% | +149,44% | +48,71% | - | - | 6,76 Mrd | ||
| +1,26% | -3,56% | -15,74% | -16,03% | -4,63% | +16,98% | +10,35% | -2,84% | +114,54% | 6,47 Mrd | ||
| +2,59% | +6,43% | +13,20% | +37,52% | +13,89% | +78,21% | +107,19% | +90,36% | +218,97% | 6,01 Mrd | ||
| -2,43% | +20,40% | +23,84% | -7,66% | +47,29% | +224,62% | +1.017,88% | -26,70% | - | 5,61 Mrd | ||
| +4,34% | +3,19% | +3,22% | +13,27% | +4,30% | +31,50% | -9,32% | - | - | 4,62 Mrd | ||
| +3,24% | +2,08% | +8,36% | -2,05% | +7,61% | +60,14% | -2,80% | +8,04% | +377,18% | 4,7 Mrd | ||
| +2,10% | +5,37% | +11,28% | +29,15% | +9,21% | +122,65% | -11,22% | +327,34% | +320,90% | 4,33 Mrd | ||
| +1,75% | +1,60% | +5,45% | -6,25% | +0,53% | +34,95% | - | - | - | 3,94 Mrd | ||
| +1,29% | +0,59% | +5,77% | +48,33% | -0,86% | +91,51% | -31,89% | +157,62% | +175,27% | 3,76 Mrd | ||
| +0,88% | -4,86% | -8,71% | -8,75% | -4,55% | +29,73% | +1,38% | - | - | 3,29 Mrd | ||
| +12,58% | +20,40% | +18,49% | +18,94% | +28,92% | +62,32% | +18,94% | - | - | 2,98 Mrd | ||
| +0,06% | -0,99% | +11,85% | -0,66% | +0,73% | +55,24% | +20,01% | +79,30% | +107,28% | 2,97 Mrd | ||
| +0,11% | +4,83% | +4,58% | -24,96% | +6,71% | - | - | - | - | 2,91 Mrd | ||
| Media | +2,04% | +3,55% | +2,98% | +6,07% | +8,24% | +63,87% | +63,89% | +61,68% | +244,58% | 20,4 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,61% | -0,05% | -6,94% | +1,56% | +1,17% | +41,32% | +38,74% | +62,93% | +388,65% |
- Mercati
- Azioni
- Azione KRE
- Settore Seri Industrial S.p.A.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















