|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 7,620 CNY | +0,40% |
|
+2,14% | -11,81% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 4,61 | 4,48 | 4,18 | 3,6 | 2,72 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 7,12 | 6,87 | 6,33 | 5,33 | 3,91 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 12,77 | 12,94 | 16,81 | 8,51 | 7,72 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 12,83 | 13,06 | 16,83 | 8,52 | 7,74 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 36,18 | 37,23 | 36,15 | 36,55 | 35,44 | |||||
Margine SG&A | 22,57 | 22,87 | 23,04 | 24,05 | 25,32 | |||||
Margine di EBITDA % | 14,6 | 15,08 | 14,22 | 13,43 | 11,16 | |||||
Margine di EBITA | 12,85 | 13,07 | 12,22 | 11,19 | 8,79 | |||||
Margine EBIT % | 12,62 | 12,83 | 11,95 | 10,98 | 8,56 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 14 | 14,86 | 19,51 | 10,81 | 10,46 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 14,07 | 14,98 | 19,55 | 10,84 | 10,5 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 14,07 | 14,98 | 19,55 | 10,84 | 10,5 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 8,24 | 8,43 | 8,39 | 7,83 | 6,25 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 10,78 | 9,93 | 10,7 | -11,41 | -1,41 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 10,83 | 9,98 | 10,74 | -11,36 | -1,37 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 3,49 | 2,95 | 2,96 | 2,8 | 2,69 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 4,91 | 5,45 | 6,72 | 7,02 | 6,51 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 3,97 | 4,06 | 4,17 | 3,75 | 4,02 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 2,35 | 2,31 | 1,94 | 2,36 | 2,62 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 2,01 | 1,99 | 1,58 | 1,73 | 1,85 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,15 | 0,29 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 74,27 | 66,92 | 54,35 | 52,11 | 56,05 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 91,97 | 89,99 | 87,45 | 97,66 | 90,72 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 110,25 | 112,65 | 111,9 | 137,2 | 123,1 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 55,99 | 44,26 | 29,91 | 12,57 | 23,68 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 1,5 | 1,85 | 1,42 | 0,98 | 0,99 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 1,47 | 1,81 | 1,4 | 0,97 | 0,98 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 1,09 | 0,88 | 0,78 | 0,75 | 0,8 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 1,07 | 0,87 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 36,86 | 35,04 | 34,97 | 31,66 | 30,83 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 163,45 | 176,29 | 169,45 | 140,27 | 126,64 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 192,03 | 210,54 | 204,63 | 174,7 | 168,95 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 79,16 | 157,67 | 143,81 | 142,26 | 137,88 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | |||||
Debito Netto / EBITDA | -5,83 | -5,58 | -4,89 | -4,85 | -6,51 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 0,28 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,15 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | -14,15 | -7,45 | -6,96 | -5,95 | -7,98 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 11,7 | 2,98 | 8,38 | -3,58 | -4,6 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 16,76 | 5,99 | 5,21 | -2,5 | -7,5 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 17,14 | 6,06 | 2,19 | -8,92 | -21,31 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 19,8 | 4,45 | 1,27 | -11,72 | -25,65 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 20,77 | 4,67 | 0,95 | -11,43 | -25,58 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 9,22 | 9,25 | 42,36 | -46,58 | -7,66 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 9,36 | 9,63 | 41,38 | -46,54 | -7,57 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 16,15 | 5,32 | 7,85 | -9,95 | -23,87 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 8,96 | 10,96 | 40,74 | -46,49 | -8,2 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | -4,29 | -8,5 | -19,78 | 6,23 | 5,73 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 6,8 | -8,13 | 23,78 | -7,11 | -12,25 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 35,72 | 11,84 | 4,29 | -0,19 | -1,4 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 11,32 | 4,84 | 11,12 | -4,43 | 1,77 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 7,79 | 7,34 | 12,65 | 1,02 | 3,37 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 7,45 | 8 | 11,26 | 0,45 | 3,03 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 40,91 | -16,12 | 12,89 | -64,39 | 85,62 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 87,85 | -54,54 | 20,83 | -42,92 | -21,06 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | 57,75 | -5,12 | 16,73 | -202,86 | -88,23 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | 57,95 | -5,11 | 16,68 | -202 | -88,53 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | 9,38 | 11,43 | 43,59 | -44,64 | 12,9 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 5,6 | 7,25 | 5,64 | 2,22 | -4,09 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 7,42 | 11,24 | 5,6 | 1,28 | -5,03 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 4,69 | 11,63 | 4,1 | -3,52 | -15,05 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 4,47 | 12,05 | 2,85 | -5,44 | -18,65 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 4,84 | 12,43 | 2,79 | -5,44 | -18,81 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | -0,54 | 9,24 | 24,71 | -12,79 | -29,77 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | -0,37 | 9,5 | 24,5 | -13,07 | -29,71 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 3,38 | 10,6 | 6,58 | -1,45 | -17,2 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | -0,68 | 9,95 | 24,97 | -13,22 | -29,91 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 12,45 | -6,42 | -14,33 | -7,69 | 5,95 | |||||
Inventario, % CAGR su 2 anni | 1,92 | -0,95 | 6,64 | 7,23 | -9,72 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 20,81 | 23,21 | 8 | 2,03 | -0,79 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 10,22 | 8,03 | 7,94 | 3,05 | -1,38 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 7,8 | 7,57 | 9,96 | 6,68 | 2,19 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 7,22 | 7,72 | 9,62 | 5,72 | 1,73 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 23,03 | 8,72 | -2,69 | -36,6 | -18,7 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 20,44 | -7,59 | -25,89 | -16,95 | -32,87 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | -36,06 | 22,34 | 5,24 | 9,58 | -65,2 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | -35,94 | 22,42 | 5,22 | 9,09 | -65,8 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | 4,58 | 10,4 | 26,49 | -10,84 | -20,94 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 5,21 | 4,72 | 7,63 | 2,47 | -0,1 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 6,28 | 6,94 | 9,19 | 2,83 | -1,73 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 2,71 | 5,25 | 8,39 | -0,43 | -9,65 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 2,15 | 4,58 | 8,34 | -2,25 | -12,49 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | 2,34 | 4,78 | 8,47 | -2,18 | -12,7 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 1,1 | 2,63 | 19,32 | -5,99 | -11,12 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 1,06 | 2,86 | 19,23 | -6,08 | -11,27 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 0,86 | 4,03 | 9,68 | 0,76 | -9,58 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 0,93 | 3,06 | 19,38 | -5,81 | -11,58 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 14,26 | 4,98 | -11,1 | -7,96 | -3,44 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 anni | 2,02 | -1,55 | 6,69 | 1,84 | 0,3 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 19,39 | 17,74 | 16,55 | 5,2 | 0,87 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 10,37 | 8,4 | 9,05 | 3,65 | 2,62 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 9,33 | 7,64 | 9,23 | 6,9 | 5,56 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 8,6 | 7,48 | 8,89 | 6,47 | 4,81 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 19,01 | 8,29 | 10,09 | -30,4 | -9,3 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 19,52 | -12,96 | 1,05 | -32,07 | -18,35 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | -14,39 | -27,07 | 20,44 | 4,44 | -47,91 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | -14,2 | -26,98 | 20,48 | 4,14 | -48,51 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | 6,47 | 6,82 | 20,51 | -3,96 | -3,54 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 6,27 | 4,73 | 5,38 | 3,71 | 2,78 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 9,34 | 6,74 | 6 | 4,64 | 3,26 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | 9,6 | 4,38 | 3,33 | 1,65 | -1,67 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 9,98 | 3,67 | 2,5 | 0,45 | -3,39 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 10,26 | 3,76 | 2,52 | 0,57 | -3,4 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 7,8 | 4,16 | 9,95 | -3,84 | -3,47 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 7,91 | 4,25 | 9,86 | -3,83 | -3,48 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 8,69 | 3,49 | 3,11 | 1,8 | -1,99 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 4,71 | 1,82 | 9,93 | -3,79 | -3,52 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 18,15 | 7,97 | 1,83 | -0,28 | -4,64 | |||||
Inventario, CAGR a 5 anni % | 6,28 | 1,97 | 3,84 | 1,87 | -0,2 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 15,78 | 14,88 | 14,7 | 11,19 | 9,27 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 14,59 | 8,98 | 9,39 | 6,23 | 4,75 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 21,67 | 9,44 | 9,58 | 7,26 | 6,36 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 19,44 | 8,95 | 9,01 | 6,77 | 5,97 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 17,01 | 26,29 | 9,8 | -12,59 | -2,48 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | 30,44 | 1,36 | -1,28 | -14,58 | -14,2 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | 29,45 | 54,74 | -7,02 | -14,17 | -26,7 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | 29,52 | 55,14 | -6,91 | -14,26 | -27,19 | |||||
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 9,73 | 12,13 | 14,07 | -0,63 | 1,81 |
- Mercati
- Azioni
- Azione 601019
- Finanza Shandong Publishing&Media Co.,Ltd
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















