Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
744,80 INR | +0,45% |
|
+11,62% | -24,89% |
15/05 | Sheela Foam Limited, Q4 2025 Earnings Call, May 15, 2025 | |
14/05 | Sheela Foam: utile netto consolidato nel trimestre marzo-giugno pari a 214,9 milioni di rupie | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 Mln | 6,12% | 6,96% | 7,95% | - | 3.76x | ||
4,93 Mrd | 7,79% | 14,63% | 103,15% | - | 4x | ||
2,53 Mrd | 7,67% | 9,44% | 14,72% | 8,27% | -0.48x | ||
349 Mln | 26,8% | 31,63% | 20,69% | 17,27% | - | ||
1,44 Mrd | 13,06% | 16,47% | 19,29% | 9,33% | 0.26x | ||
768 Mln | 13,7% | 16,42% | 16,68% | 10,35% | - | ||
2,11 Mrd | 4,72% | 6,44% | 12,23% | 6,45% | - | ||
5,02 Mrd | 9,41% | 2,67% | 23,02% | 9,23% | 1.44x | ||
1,2 Mrd | 3,69% | 4,14% | 8,63% | 3,62% | - | ||
646 Mln | 9,88% | 12,06% | - | - | - | ||
1,16 Mrd | -1,79% | -3,47% | -3,99% | 1,54% | 5.1x | ||
405 Mln | 5,28% | 6,17% | 5,01% | - | - | ||
1,29 Mrd | 7,86% | 1,64% | 43,22% | 14,27% | 0.65x | ||
1,51 Mrd | 2,39% | 2,97% | 7,41% | 2,57% | - | ||
1,25 Mrd | -0,45% | 5,09% | 1,46% | - | 3.98x | ||
262 Mln | 4,22% | 3,36% | 2,67% | 4,3% | 0.66x | ||
487 Mln | -4,58% | -5,27% | -7,34% | - | - | ||
Media | 1,51 Mrd | 6,81% | 7,73% | 17,18% | 7,93% | 2,15x | |
Media ponderata per Capi. | 3,01 Mrd | 8,82% | 12,62% | 54,64% | 9,19% | 2,90x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SFL
- Settore Sheela Foam Limited
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale