|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 6,200 GBX | +4,20% |
|
+6,90% | -37,06% |
| 05/05 | Shield Therapeutics plc, Q1 2026 Sales/ Trading Statement Call, May 05, 2026 | |
| 01/05 | RISULTATI E TRADING: ProService Building Services taglia le stime | AN |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1733 | +191,31% | 3 | |||||||
| 833,31 | +38,5% | 28 | |||||||
| 289,47 | +9,48% | 19 | |||||||
| 2.096.122,22 | +61,49% | 23 | |||||||
| 98,74 | +36,6% | 16 | |||||||
| 220,63 | +13,58% | 30 | |||||||
| 109,09 | +3,51% | 23 | |||||||
| 43,3 | -5,85% | 20 | |||||||
| 101,64 | +58,14% | 26 | |||||||
| 471,67 | +8,43% | 12 | |||||||
| 102,71 | +52,38% | 23 | |||||||
| 275,28 | +11,75% | 21 | |||||||
| 464.000 | +47,3% | 5 | |||||||
| 87,85 | +56,39% | 26 | |||||||
| 322,78 | +3,32% | 9 | |||||||
| 14,58 | +63,09% | 12 | |||||||
| - | - | 40,3 | +30% | 1 | |||||
| 31,4 | +120,37% | 10 | |||||||
| - | - | 89,17 | +60,96% | 1 | |||||
| Media | 134.908,12 | +45,30% | 16 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 235.753,58 | +31,05% | 21 |
- Mercati
- Azioni
- Azione STX
- Settore Shield Therapeutics plc
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















