|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 149,60 CHF | -0,86% |
|
-0,83% | -8,00% |
| 09/06 | Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,27% | AW |
| 09/06 | Sika inaugura un nuovo polo produttivo e di assistenza per il calcestruzzo nel Benelux | CI |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09x | 3.34x | 2.12x | 2.54x | 13.18x | 17.5x | 2,54% | 30,37 Mrd | ||
| 33.14x | 6.73x | 3.45x | 4.81x | 19.37x | 25.78x | 1,1% | 74,42 Mrd | ||
| 27.24x | 5.91x | 362.87x | 4.3x | 18.34x | 23.1x | 2,35% | 36,44 Mrd | ||
| 15.79x | 1.19x | 6.54x | 1.5x | 9.45x | 14.55x | 2% | 26,14 Mrd | ||
| 12.15x | 3.3x | 0.06x | 3.08x | 6.7x | 8.15x | 3,39% | 21,61 Mrd | ||
| 32.93x | 8.45x | 6.36x | 7.91x | 24.32x | 26.65x | 2,82% | 20,28 Mrd | ||
| 26.66x | 1.35x | -0.14x | 2.83x | 11.57x | 14.5x | 1,93% | 19,06 Mrd | ||
| 14.65x | 1.68x | -0.05x | 3.1x | 6.74x | 10.25x | 1,07% | 18,02 Mrd | ||
| 21x | 2.93x | 0.18x | 2.56x | 11.74x | 16.08x | 1,62% | 12,93 Mrd | ||
| 28.77x | 7.27x | 0.33x | 3.42x | 13.76x | 17.92x | 0,37% | 12,75 Mrd | ||
| 14.83x | 1.82x | 27.08x | 1.57x | 6.3x | 8.74x | 2,06% | 12,2 Mrd | ||
| 304.49x | 4.17x | 0.27x | 6.2x | 56.92x | 192.35x | 0,13% | 11,22 Mrd | ||
| 34.5x | 3.44x | 0.67x | 3.42x | 17.4x | 19.05x | 0,78% | 10,06 Mrd | ||
| 61.33x | 9.15x | 1.27x | 14.5x | 43.93x | 54.46x | 0,2% | 9,67 Mrd | ||
| 12.62x | 3x | 0.05x | 0.99x | 8.7x | 12.79x | 1,37% | 8,67 Mrd | ||
| 16.9x | 0.87x | 0.28x | 0.73x | 5.21x | 10.23x | 5% | 8,35 Mrd | ||
| 11.7x | 1.34x | 0.23x | 1.37x | 7.44x | 11.78x | 4,64% | 8,34 Mrd | ||
| 26.26x | 4.38x | 0.28x | 3.75x | 19.95x | 25.54x | 1,03% | 8,24 Mrd | ||
| 29.94x | 4.71x | 1.59x | 4.11x | 15.84x | 19.56x | 0,82% | 7,41 Mrd | ||
| 37.82x | 1.55x | -0.27x | - | - | - | 1,14% | 6,82 Mrd | ||
| Media | 39,19x | 3,83x | 20,66x | 3,83x | 16,68x | 27,84x | 1,82% | 18,15 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 34,26x | 4,40x | 39,17x | 3,92x | 16,40x | 25,04x | 1,82% |
- Mercati
- Azioni
- Azione SIKA
- Settore Sika AG
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















