Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
156,90 USD | -1,19% |
|
-3,37% | -9,04% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26x | 24.32x | -1.64x | 13.19x | 16.7x | 24.13x | 5,34% | 51,83 Mrd | ||
31.01x | 1.37x | 1.33x | 10.47x | 15.63x | 30.12x | 4,79% | 14,22 Mrd | ||
15.79x | 0.62x | -0.04x | 11.3x | 16.51x | 16.5x | 6,32% | 13,82 Mrd | ||
31.62x | 1.95x | 4.87x | 11.88x | 17.32x | 28.88x | 3,99% | 12,87 Mrd | ||
41.81x | 1.37x | 81.6x | 16.08x | 19.25x | 35.72x | 4,11% | 8,21 Mrd | ||
21.14x | 1.82x | -3.31x | 13.81x | 15.06x | 21.7x | 5,5% | 8 Mrd | ||
29.3x | 2.71x | -1.41x | 9.5x | 14.32x | 26.91x | 4,48% | 7,89 Mrd | ||
18.64x | 1.05x | 1.32x | 16.93x | 18.42x | 18.43x | 4,64% | 7,59 Mrd | ||
59.89x | 1.57x | 0.03x | 9.26x | 13.43x | 36.51x | 4,84% | 4,94 Mrd | ||
62.35x | 2.02x | 5.06x | 9.79x | 14.95x | 34x | 3,46% | 4,48 Mrd | ||
-53.86x | 1.7x | 0.81x | 8.89x | 13.5x | 54.19x | 4,28% | 4,05 Mrd | ||
34.68x | 5.27x | -23.17x | 8.98x | 14.88x | 28.97x | 3,85% | 3,4 Mrd | ||
20.26x | 0.93x | -6.26x | 17.82x | 24.32x | 29.09x | 5,58% | 3,44 Mrd | ||
25.05x | 1.74x | 7.66x | 13.85x | 17.39x | 23.72x | 5,15% | 2,78 Mrd | ||
9.66x | - | -0.47x | 11.58x | 14.41x | 13.5x | 7,8% | 2,78 Mrd | ||
Media | 24,89x | 3,46x | 4,43x | 12,22x | 16,41x | 28,16x | 4,94% | 10,02 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | 26,21x | 9,62x | 3,89x | 12,48x | 16,51x | 26,30x | 5,04% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SPG
- Settore Simon Property Group, Inc.
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale