Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,4270 EUR | 0,00% |
|
0,00% | 0,00% |
30/01 | Sipario Movies, tensioni tra azionisti e contestazioni fisco | AN |
22/01 | Sipario Movies chiude il primo semestre in perdita | AN |
30/01 | AN | |
24/01 | PU | |
24/01 | PU | |
24/01 | PU | |
22/01 | AN | |
14/01 | AN | |
11/01 | PU | |
11/01 | PU | |
11/01 | PU | |
02/01 | AN | |
17/12 | AN | |
13/11 | AN | |
13/11 | AN | |
12/11 | AN | |
12/11 | PU | |
11/11 | AN | |
07/11 | AN | |
01/11 | AN | |
01/11 | AN | |
01/11 | AN | |
31/10/24 | MT | |
25/10/24 | AN | |
22/10/24 | PU | |
22/10/24 | AN | |
14/10/24 | PU |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione IE
- Notizie Sipario Movies S.p.A.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition