Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
48,03 USD | +0,10% | +5,63% | -2,42% |
EPS & Dividendo: SJW Group
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 1,2 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,598 | 1,686 | 1,782 |
Tasso di rendimento | 1,69% | 1,85% | 1,86% | 1,77% | 2,33% | 3,33% | 3,51% | 3,71% |
EPS 2 | 0,82 | 2,14 | 2,03 | 2,43 | 2,68 | 2,75 | 2,956 | 3,106 |
Tasso di distribuzione | 146% | 59,8% | 67% | 59,3% | 56,7% | 58,1% | 57% | 57,4% |
Prezzo di riferimento 2 | 71,06 | 69,36 | 73,20 | 81,19 | 65,35 | 48,03 | 48,03 | 48,03 |
N. Titoli (in migliaia) | 28.456 | 28.556 | 29.826 | 30.319 | 31.933 | 33.254 | 33.254 | - |
Data di pubblicazione | 27/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Dividendi passati: SJW Group
04/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
05/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
03/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
02/02/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
03/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
04/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
05/05/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
03/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
04/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
05/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
06/05/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
04/02/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
05/11/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
06/08/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
07/05/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
05/02/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
06/11/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
07/08/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
08/05/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
07/02/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
Eventi in arrivo: SJW Group
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento | Rendimento | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+3.33% | +3.51% | 17.47x | 1,192 | 4.75x | ||
+2.38% | +2.58% | 23.99x | 2,386 | 8.44x | ||
+5.96% | +7.20% | 10.65x | 0,8890 | 2.62x | ||
+6.82% | +6.98% | 11.14x | 0,7134 | 3.61x | ||
- | - | - | - | - | ||
+4.38% | +5.63% | 6.33x | 0,9541 | 5.02x | ||
+10.93% | +8.04% | 6.05x | 1,020 | 1.75x | ||
- | - | - | - | 2.02x | ||
- | - | - | - | - | ||
+6.74% | +6.74% | 12.54x | 2,242 | 7.06x | ||
Media | +5,79% | +5,81% | 12,59x | 1,34 | 4,41x | |
Media ponderata per Capi. | +3,74% | +3,99% | 19,36x | 1,9 | 6,58x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition