Tempo reale
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
79,80 EUR | +0,13% | 0,00% | -19,90% |
29/11 | Pluxee acquisisce il 100% di Benefício Fácil in Brasile | RE |
25/11 | Morgan Stanley prevede riflettori puntati sulla guida di Compass Group per l'anno fiscale 25, a causa delle uscite dai Paesi. | MT |
Calendario grafico Sodexo
Prossimi eventi su Sodexo
Eventi passati su Sodexo
24/10/2024 09:00 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
24/10/2024 07:00 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
27/08/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
02/07/2024 09:00 | Q3 2024 Presentazione dell'evoluzione dell'attività |
02/07/2024 07:00 | Q3 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
19/04/2024 09:45 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
19/04/2024 07:00 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
01/02/2024 | Spin off |
30/01/2024 10:30 | Assemblea degli azionisti |
10/01/2024 14:00 | Capital Markets Day - Pluxee |
05/01/2024 09:00 | Q1 2024 Presentazione dell'evoluzione dell'attività |
05/01/2024 07:00 | Q1 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
20/12/2023 | Détachement de dividendo |
19/12/2023 09:00 | Business Update Call - Evolution of Pluxee Financial Reporting |
15/12/2023 15:30 | Assemblea generale |
07/12/2023 | Morgan Stanley Business Services, Leisure & Transport Corporate Access Meeting |
30/11/2023 | Markets Solutions CIC Forum |
29/11/2023 | Société Générale Premium Review conference |
15/11/2023 | BofA Consumer & Retail Conference |
09/11/2023 | Société Générale European ESG Conference |
Dividendi passati su Sodexo
27/08/2024 | Dividendo eccezionale 6.24 EUR |
20/12/2023 | Dividendo annuale 3.1 EUR |
23/12/2022 | Dividendo annuale 2.4 EUR |
17/12/2021 | Dividendo annuale 2 EUR |
30/01/2020 | Dividendo annuale 2.9 EUR |
30/01/2019 | Dividendo annuale 2.75 EUR |
01/02/2018 | Dividendo annuale 2.75 EUR |
06/02/2017 | Dividendo annuale 2.4 EUR |
08/02/2016 | Dividendo annuale 2.2 EUR |
29/01/2015 | Dividendo annuale 1.8 EUR |
30/01/2014 | Dividendo annuale 1.62 EUR |
30/01/2013 | Dividendo annuale 1.59 EUR |
01/02/2012 | Dividendo annuale 1.46 EUR |
02/02/2011 | Dividendo annuale 1.35 EUR |
03/02/2010 | Dividendo annuale 1.27 EUR |
28/01/2009 | Dividendo annuale 1.27 EUR |
30/01/2008 | Dividendo annuale 1.15 EUR |
12/02/2007 | Dividendo annuale 0.95 EUR |
07/03/2006 | Dividendo annuale 0.75 EUR |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | August | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 21 125 20 728 1.91% | 23 727 23 771 -0.19% | 23 798 23 899 -0.42% | 25 091 | 26 402 | 27 629 |
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 582 1 581 0.04% | 1 793 1 823 -1.62% | 1 543 1 534 0.6% | 1 725 | 1 875 | 2 010 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 059 1 028 3.05% | 1 335 1 312 1.73% | 1 109 1 113 -0.36% | 1 243 | 1 348 | 1 444 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 968 865 11.9% | 1 065 1 142 -6.74% | 996 993 0.27% | 1 057 | 1 196 | 1 277 |
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 695 617 12.67% | 794 813 -2.37% | 168 753 -77.68% | 740 | 857 | 935 |
EPS EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 4,69 4,18 12.2% | 5,38 5,52 -2.45% | 1,13 5,12 -77.91% | 5,01 | 5,79 | 6,25 |
Data di pubblicazione | 26/10/22 | 26/10/23 | 24/10/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Agosto | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 12 085 11 815 2.29% | 6 026 6 202 -2.84% | 5 616 5 700 -1.47% | 11 642 11 637 0.04% | 12 101 11 967 1.12% | 6 074 6 094 -0.33% | 11 697 11 720 -0.2% | 12 595 | 12 431 |
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 967 944 2.44% | 826 883 -6.46% | |||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 704 669 5.25% | 631 614 2.81% | 612 598 2.41% | 497 492 1.02% | 681 | 576 | |||
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 354 385 -8.05% | ||||||||
Data di pubblicazione | 05/04/23 | 30/06/23 | 26/10/23 | 26/10/23 | 19/04/24 | 02/07/24 | 24/10/24 | - | - |
Eventi passati nel settore di Sodexo
10/12/2024 22:15 | DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT, INC.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/12/2024 06:46 | GOURMET MASTER CO. LTD.: November 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
09/12/2024 09:02 | WOWPRIME CORP.: November 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
04/12/2024 14:00 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC.: Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
02/12/2024 22:40 | COLLINS FOODS LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
28/11/2024 | CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
27/11/2024 08:00 | MITCHELLS & BUTLERS PLC: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
26/11/2024 08:00 | COMPASS GROUP PLC: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
20/11/2024 07:55 | ELIOR GROUP: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2024 | CENTRAL PLAZA HOTEL: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SW
- Calendario Sodexo
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition