Conto economico SoFi Technologies, Inc.
Azioni
SOFI
US83406F1021
Servizi Finanziari per la consumazione
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 01:53:49 | |||
14,07 USD | -0,57% | 14,34 | +1,92% |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditi da interessi e dividendi, totale | 608 Mln | 364 Mln | 355 Mln | 773 Mln | 2,05 Mrd | ||
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello) | 278 Mln | 186 Mln | 103 Mln | 189 Mln | 789 Mln | ||
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS) | 330 Mln | 178 Mln | 252 Mln | 584 Mln | 1,26 Mrd | ||
Entrate dalla gestione dei prestiti | 299 Mln | 371 Mln | 498 Mln | 605 Mln | 372 Mln | ||
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello) | -186 Mln | 16,28 Mln | 235 Mln | 384 Mln | 489 Mln | ||
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti | 443 Mln | 566 Mln | 985 Mln | 1,57 Mrd | 2,12 Mrd | ||
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS) | - | - | 7,57 Mln | 54,33 Mln | 54,94 Mln | ||
Ricavi Totali - (Specifico del Modello) | 443 Mln | 566 Mln | 977 Mln | 1,52 Mrd | 2,07 Mrd | ||
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti | 59,26 Mln | 93,8 Mln | 227 Mln | 288 Mln | 261 Mln | ||
Costo dei Servizi Forniti, Totale | 623 Mln | 785 Mln | 1,2 Mrd | 1,53 Mrd | 1,86 Mrd | ||
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello) | 682 Mln | 879 Mln | 1,43 Mrd | 1,82 Mrd | 2,12 Mrd | ||
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS) | -240 Mln | -314 Mln | -454 Mln | -301 Mln | -53,84 Mln | ||
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello) | -240 Mln | -314 Mln | -454 Mln | -301 Mln | -53,84 Mln | ||
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati | - | -9,16 Mln | -27,33 Mln | -17,4 Mln | -142.000 | ||
Svalutazione dell'avviamento | - | - | - | - | -247 Mln | ||
Svalutazione di attività - (Specifico del modello) | - | -5,8 Mln | - | - | - | ||
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti | -240 Mln | -329 Mln | -481 Mln | -319 Mln | -301 Mln | ||
Oneri Fiscali sul Reddito | 98.000 | -104 Mln | 2,76 Mln | 1,69 Mln | -416.000 | ||
Utili da Attività Continuate | -240 Mln | -224 Mln | -484 Mln | -320 Mln | -301 Mln | ||
Reddito Netto dell'Azienda | -240 Mln | -224 Mln | -484 Mln | -320 Mln | -301 Mln | ||
Risultato Netto - (CE) | -240 Mln | -224 Mln | -484 Mln | -320 Mln | -301 Mln | ||
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti | 23,92 Mln | 93,19 Mln | 40,43 Mln | 40,42 Mln | 40,42 Mln | ||
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari | -264 Mln | -317 Mln | -524 Mln | -361 Mln | -341 Mln | ||
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari | -264 Mln | -317 Mln | -524 Mln | -361 Mln | -341 Mln | ||
Elementi per azione | |||||||
Utile Netto per Azione - Base | -7 | -7,49 | -1 | -0,4 | -0,36 | ||
Utile di base per azione - Operazioni continuative | -7 | -7,49 | -1 | -0,4 | -0,36 | ||
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione | 37,65 Mln | 42,37 Mln | 527 Mln | 901 Mln | 945 Mln | ||
Utile Netto per Azione - Diluito | -7 | -7,49 | -1 | -0,4 | -0,36 | ||
EPS diluito - Operazioni continuative | -7 | -7,49 | -1 | -0,4 | -0,36 | ||
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate | 37,65 Mln | 42,37 Mln | 527 Mln | 901 Mln | 945 Mln | ||
Utile Normalizzato per Azione di Base | -3,98 | -4,62 | -0,54 | -0,21 | -0,04 | ||
Utile Per Azione Diluito Normalizzato | -3,98 | -4,62 | -0,54 | -0,21 | -0,04 | ||
Rapporto di distribuzione | -9,98 | -18,09 | -8,35 | -12,62 | -13,44 | ||
Elementi supplementari | |||||||
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto) | -0,04 | 31,8 | -0,57 | -0,53 | 0,14 | ||
Tasse Domestiche Correnti | 17.000 | 23.000 | 1,48 Mln | 4,28 Mln | 8,64 Mln | ||
Tasse Esterne Correnti | 29.000 | 13.000 | 75.000 | 909.000 | 930.000 | ||
Imposte correnti totali | 46.000 | 36.000 | 1,56 Mln | 5,18 Mln | 9,57 Mln | ||
Imposte differite nazionali | 60.000 | -105 Mln | 1,22 Mln | 543.000 | 5,73 Mln | ||
Imposte Estere Differite | -8000 | 11.000 | -18.000 | -4,04 Mln | -15,71 Mln | ||
Imposte differite totali | 52.000 | -105 Mln | 1,2 Mln | -3,5 Mln | -9,99 Mln | ||
Reddito Netto Normalizzato | -150 Mln | -196 Mln | -284 Mln | -188 Mln | -33,65 Mln | ||
Elementi di spesa operativa supplementari | |||||||
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale) | 1,68 Mln | 6,07 Mln | 11,74 Mln | 17,84 Mln | 10,66 Mln | ||
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale) | 4,19 Mln | 8,04 Mln | 16,14 Mln | 24,18 Mln | 26,78 Mln | ||
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale) | 55,07 Mln | 85,76 Mln | 211 Mln | 264 Mln | 234 Mln | ||
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale) | 483.000 | - | 360.000 | - | - | ||
Compensazione Totale Basata su Azioni | 61,42 Mln | 99,87 Mln | 239 Mln | 306 Mln | 271 Mln |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SOFI
- Finanza SoFi Technologies, Inc.
- Conto economico
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition