Confronti finanziari SoFi Technologies, Inc.
Azioni
SOFI
US83406F1021
Servizi Finanziari per la consumazione
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
16,21 USD | +6,71% |
|
+8,72% | +5,26% |
11/02 | SoFi Technologies, Inc. fornisce una guida agli utili per l'anno 2026 | CI |
11/02 | SoFi Technologies, Inc. Presents at Bank of America Securities Financial Services Conference, Feb-11-2025 01:50 PM |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,07 Mrd | 14,5% | 14,23% | 5,43% | 0,32% | 3.76x | ||
4,35 Mrd | 39,86% | 66,03% | 22,1% | 5,1% | - | ||
13,25 Mrd | 7,38% | 23,55% | 15,27% | 1,73% | 7.99x | ||
16,12 Mrd | 21,25% | 69,99% | 22,5% | 2,9% | - | ||
18,61 Mrd | 12,3% | 12,82% | 9,2% | 2,98% | 6.92x | ||
1,2 Mrd | 34,28% | 59,12% | 20,22% | 2,54% | 30.91x | ||
2,42 Mrd | 35,67% | 70,45% | 15,64% | 3,13% | 8.84x | ||
1,24 Mrd | 48,97% | 72,95% | 19,7% | 5,27% | - | ||
2,3 Mrd | 26,31% | 29,82% | 21,01% | 9,95% | -0.69x | ||
1,79 Mrd | 27,87% | 34,67% | 11,99% | - | - | ||
4,51 Mrd | 11,3% | 60,08% | 15,96% | 2% | 10.57x | ||
350 Mln | 49,82% | 67,51% | 16,9% | 3,16% | - | ||
3,39 Mrd | 7,64% | 10,24% | 12,78% | 5,9% | - | ||
1,22 Mrd | 7,5% | 11,45% | - | - | - | ||
1,95 Mrd | 18,01% | 29,3% | 8,8% | 6,39% | - | ||
747 Mln | 29% | 62,49% | 19,7% | 6,64% | - | ||
892 Mln | 23,68% | 56,23% | 9,98% | 1,66% | - | ||
Media | 4,49 Mrd | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 9,76x | |
Media ponderata per Capi. | 7,17 Mrd | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 9,52x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SOFI
- Settore SoFi Technologies, Inc.
- Confronti finanziari

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition