Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,924 EUR | 0,00% | -2,04% | -3,22% |
28/10 | Sogefi S.p.A., Nine Months 2024 Earnings Call, Oct 28, 2024 | |
28/10 | Mib atteso in rialzo; attesi pochi dati | AN |
03/01 | PU | |
05/12 | PU | |
04/11 | PU | |
28/10/24 | ||
28/10/24 | AN | |
25/10/24 | AN | |
25/10/24 | AN | |
25/10/24 | PU | |
25/10/24 | AN | |
22/10/24 | CI | |
03/10/24 | AN | |
02/10/24 | PU | |
02/10/24 | AN | |
01/10/24 | AN | |
27/09/24 | AN | |
26/09/24 | AN | |
26/09/24 | AN | |
26/09/24 | AN | |
23/09/24 | AN | |
06/09/24 | RE | |
04/09/24 | AN | |
03/09/24 | PU | |
28/08/24 | AN | |
27/08/24 | AN | |
27/08/24 | AN |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SGF
- Notizie Sogefi S.p.A.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition