|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Preapertura 07:35:15 | |||
| 3,345 EUR | 0,00% |
|
3,338 | -0,21% |
| 12/01 | Sogefi, Olivier Proust ha terminato l'incarico di Group CFO | AN |
| 04/12 | Fincantieri promossa al FTSE Mib; Interpump passa al Mid-Cap | AN |
Descrizione dell'attività: Sogefi S.p.A.
Numero di dipendenti: 1.262
Ripartizione delle vendite per attività: Sogefi S.p.A.
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Suspensions | 400 Mln | 458 Mln | 557 Mln | 575 Mln | 565 Mln |
Air and Cooling | 372 Mln | 402 Mln | 464 Mln | 487 Mln | 457 Mln |
Sogefi SPA/ Sogefi Gestion.S.A.S. | 18,96 Mln | 20,33 Mln | 23,64 Mln | 24,65 Mln | 20,6 Mln |
Filtration | 434 Mln | 463 Mln | 536 Mln | 574 Mln | - |
Intercompany Eliminations | -21,29 Mln | -23,33 Mln | -28,02 Mln | -32,17 Mln | -20,34 Mln |
Ripartizione geografica delle vendite: Sogefi S.p.A.
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Europe | 755 Mln | 813 Mln | 891 Mln | 980 Mln | 556 Mln |
North America | 251 Mln | 262 Mln | 340 Mln | 351 Mln | 214 Mln |
South America | 59,5 Mln | 77,82 Mln | 108 Mln | 84,57 Mln | 121 Mln |
China | - | - | 116 Mln | 107 Mln | 116 Mln |
India | - | - | 105 Mln | 112 Mln | 16,7 Mln |
Asia | 145 Mln | 177 Mln | - | - | - |
Intercompany Eliminations | -6,9 Mln | -9,89 Mln | -7,06 Mln | -7,53 Mln | -1,66 Mln |
Comitato esecutivo: Sogefi S.p.A.
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore Finanziario/CFO | 57 | 12/01/2026 | |
| Ufficiale delle Risorse Umane | - | 01/07/2016 | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | 12/01/2026 | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - | |
Rita Rolli
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 56 | 01/04/2021 |
Composizione del Consiglio di amministrazione: Sogefi S.p.A.
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Presidente | 64 | 29/04/2010 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 91 | - | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 71 | 01/01/2019 | |
Mauro Melis
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 70 | 29/04/2016 |
| Presidente | 65 | 05/06/2015 | |
Patrizia Arienti
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 65 | 22/04/2022 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 56 | 29/04/2016 | |
Maha Daoudi
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 22/04/2022 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 54 | 22/04/2022 |
Partecipazioni: Sogefi S.p.A.
| Nome | Azioni | % | Valorizzazione |
|---|---|---|---|
SOGEFI S.P.A. 0,88% | 1.054.346 | 0,88% | 4 M $ |
Contatti dell'azienda: Sogefi S.p.A.

Società del Gruppo: Sogefi S.p.A.
| Nome | Categoria e settore |
|---|---|
Sogefi Suspensions SA
Sogefi Suspensions SA Auto Parts: OEMProducer Manufacturing Manufactures automotive components |
Auto Parts: OEM
|
Systèmes Moteurs SAS
Systèmes Moteurs SAS Manufactures automotive equipment | |
Purflux Filtration SA
Purflux Filtration SA Auto Parts: OEMProducer Manufacturing Manufactures vehicle filtration components and systems |
Auto Parts: OEM
|
Parti e componenti industriali
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -3,18% | +76,98% | +212,62% | 463 Mln | ||
| +1,70% | +7,77% | +60,96% | +288,88% | 14,52 Mrd | ||
| +2,25% | +0,62% | -1,93% | +50,80% | 9,45 Mrd | ||
| +12,09% | +13,63% | +125,29% | - | 8,45 Mrd | ||
| +1,14% | +2,49% | +15,37% | +81,07% | 5,95 Mrd | ||
| +1,80% | -0,70% | -3,75% | +22,03% | 5,47 Mrd | ||
| +0,44% | +5,17% | +37,59% | +88,81% | 5,29 Mrd | ||
| +1,13% | +2,31% | +15,51% | -11,90% | 4,48 Mrd | ||
| -11,43% | +11,65% | +557,05% | +795,65% | 3,68 Mrd | ||
| +3,87% | +0,16% | +86,12% | +231,97% | 2,8 Mrd | ||
| Media | +1,30% | +3,09% | +96,92% | +195,55% | 6,05 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +2,33% | +4,52% | +75,82% | +179,81% |
Settore
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















