Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,974 EUR | +0,71% |
|
-1,20% | -0,70% |
28/10 | Sogefi S.p.A., Nine Months 2024 Earnings Call, Oct 28, 2024 | |
28/10 | Mib atteso in rialzo; attesi pochi dati | AN |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,71% | -1,20% | 0,00% | -0,80% | -0,70% | +7,28% | +64,77% | +55,07% | -30,00% | 242 Mln | ||
-1,35% | +1,93% | +0,60% | -14,97% | +1,15% | +62,49% | +185,10% | +390,35% | +360,00% | 9,13 Mrd | ||
-1,14% | -0,81% | +7,89% | +12,02% | +9,77% | +22,34% | +82,28% | +159,18% | +170,05% | 8,8 Mrd | ||
-2,80% | +9,09% | +12,23% | +6,11% | +9,72% | +80,13% | +47,13% | +76,05% | - | 5,76 Mrd | ||
-0,69% | 0,00% | -4,65% | -8,89% | -8,60% | +4,36% | -13,36% | +24,65% | +87,74% | 4,91 Mrd | ||
+4,23% | +26,12% | +51,68% | +46,61% | +45,56% | +94,07% | +299,80% | +604,93% | - | 4,52 Mrd | ||
-0,17% | -5,70% | -3,80% | -6,45% | -3,99% | +2,28% | -32,07% | -16,27% | +61,25% | 4,28 Mrd | ||
-3,38% | +17,52% | +59,54% | +38,99% | +57,69% | +49,47% | +66,35% | - | - | 3,95 Mrd | ||
+0,12% | +8,14% | +12,23% | -15,27% | +3,22% | - | - | - | - | 3,64 Mrd | ||
+0,31% | +10,92% | +9,06% | +28,21% | -1,22% | +48,40% | +20,15% | +11,76% | +46,54% | 3,5 Mrd | ||
-4,93% | +1,00% | +23,23% | +65,39% | +35,58% | +24,08% | +6,46% | -14,92% | +142,77% | 2,85 Mrd | ||
-0,07% | +8,88% | +17,17% | -0,22% | +10,15% | +32,96% | -47,58% | - | - | 2,37 Mrd | ||
+1,00% | 0,00% | -0,25% | -9,62% | -7,13% | +8,17% | -24,13% | +37,18% | +0,62% | 1,91 Mrd | ||
+2,63% | +20,22% | +34,70% | +12,75% | +27,95% | +55,92% | +86,40% | +70,15% | +123,68% | 1,75 Mrd | ||
+1,24% | +7,69% | +32,40% | +34,22% | +25,51% | +18,92% | -36,16% | +64,23% | - | 1,33 Mrd | ||
-1,02% | +15,79% | +47,58% | +29,93% | +43,36% | +136,45% | - | - | - | 1,09 Mrd | ||
-0,14% | +1,90% | +4,98% | +1,16% | +3,26% | +2,65% | -15,43% | +24,51% | +39,20% | 1,08 Mrd | ||
-1,89% | +5,67% | +14,64% | +5,19% | +13,52% | -2,31% | -17,70% | +28,73% | +85,94% | 1,03 Mrd | ||
-2,36% | +6,26% | +19,92% | +25,83% | +13,23% | +86,35% | +12,85% | +57,28% | - | 907 Mln | ||
+2,12% | -3,56% | +2,45% | +75,30% | +11,16% | +168,20% | +135,09% | +234,43% | +82,85% | 874 Mln | ||
Media | -0,38% | +3,40% | +17,08% | +16,27% | +14,46% | +47,49% | +45,55% | +112,96% | +97,55% | 3,2 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | -0,70% | +3,94% | +14,92% | +11,02% | +12,75% | +44,98% | +71,68% | +166,27% | +160,06% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SO
- Settore Sogefi S.p.A.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition