Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
65,30 USD | +0,49% |
|
+2,77% | +15,19% |
18/06 | Somnigroup Rinegozia il Prestito Term Loan da 1,6 Miliardi di Dollari | MT |
12/05 | Somnigroup annuncia il prezzo dell'offerta secondaria di azioni ordinarie | RE |
Calendario grafico Somnigroup International Inc.
83e47296034ff5974cc.kvVldHQC3vmdRVWOrZY5DUqaAg7PRcvb0z0nyfpQK1A.xsRRRQJhuM7qciLAgPxAXjzDQWPiEfuqv1BqsYIWGAjduVJNDjOumKkHFA~88ecf9724ad54e43acaf29d012a8ada7
Prossimi eventi su Somnigroup International Inc.
Eventi passati su Somnigroup International Inc.
Dividendi passati su Somnigroup International Inc.
22/05/2025 | Dividendo trimestrale 0.15 USD |
06/03/2025 | Dividendo trimestrale 0.15 USD |
21/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.13 USD |
15/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.13 USD |
15/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.13 USD |
21/02/2024 | Dividendo trimestrale 0.13 USD |
15/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.11 USD |
16/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.11 USD |
22/05/2023 | Dividendo trimestrale 0.11 USD |
22/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.11 USD |
16/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.1 USD |
10/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.1 USD |
11/05/2022 | Dividendo trimestrale 0.1 USD |
07/03/2022 | Dividendo trimestrale 0.1 USD |
09/11/2021 | Dividendo trimestrale 0.09 USD |
11/08/2021 | Dividendo trimestrale 0.09 USD |
12/05/2021 | Dividendo trimestrale 0.07 USD |
24/02/2021 | Dividendo trimestrale 0.07 USD |
27/08/2008 | 0.08 USD |
28/05/2008 | 0.08 USD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 921 4 954 -0.66% | 4 925 4 930 -0.1% | 4 931 4 905 0.53% | 7 406 | 7 856 | 8 226 |
EBITDA Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 892 891 0.17% | 877 890 -1.46% | 924 916 0.87% | 1 257 | 1 436 | 1 602 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 712 703 1.25% | 695 697 -0.3% | 721 713 1.11% | 965 | 1 137 | 1 274 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 577 600 -3.86% | 474 546 -13.13% | 504 577 -12.53% | 621 | 912 | 1 140 |
Risultato netto Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 456 449 1.57% | 368 388 -5.05% | 384 430 -10.68% | 528 | 684 | 855 |
EPS USD | Pubblicato Previsione Differenza | 2,53 2,49 1.44% | 2,08 2,24 -7.07% | 2,16 2,37 -9.03% | 2,29 | 3,20 | 4,00 |
Data di pubblicazione | 09/02/23 | 08/02/24 | 20/02/25 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Marzo | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 1 277 1 302 -1.93% | 1 171 1 176 -0.43% | 1 189 1 206 -1.35% | 1 234 1 278 -3.47% | 1 300 1 288 0.89% | 1 208 1 182 2.2% | 1 605 1 627 -1.35% | 1 899 | 2 039 | 1 888 | 1 791 | 1 954 | 2 144 | 1 969 |
EBITDA Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 260 281 -7.63% | 202 215 -5.95% | 198 200 -0.83% | 231 238 -2.9% | 275 281 -2.08% | 219 217 1.1% | 248 256 -3% | 304 | 403 | 313 | 297 | 335 | 444 | 350 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 215 228 -5.98% | 155 163 -5.01% | 149 149 0.18% | 181 187 -3.18% | 224 226 -1.2% | 168 163 2.68% | 183 185 -1.38% | 220 | 328 | 234 | 226 | 260 | 374 | 272 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 151 195 -22.53% | 87,6 134 -34.63% | 97,5 115 -14.88% | 141 151 -7.24% | 171 194 -11.87% | 95,7 134 -28.81% | -49,3 123 -139.93% | 154 | 258 | 165 | 169 | 207 | 305 | 220 |
Risultato netto Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 113 145 -21.83% | 77,1 99,0 -22.11% | 76,3 86,2 -11.48% | 106 113 -6.09% | 130 144 -9.72% | 71,9 101 -28.66% | -33,1 92,6 -135.73% | 115 | 193 | 123 | 127 | 155 | 228 | 165 |
EPS USD | Pubblicato Previsione Differenza | 0,64 0,81 -21.31% | 0,43 0,56 -22.52% | 0,43 0,48 -10.42% | 0,60 0,63 -5.01% | 0,73 0,80 -8.91% | 0,40 0,56 -28.93% | -0,17 0,46 -137.09% | 0,53 | 0,90 | 0,57 | 0,61 | 0,77 | 1,09 | 0,80 |
Data di pubblicazione | 02/11/23 | 08/02/24 | 07/05/24 | 06/08/24 | 07/11/24 | 20/02/25 | 08/05/25 | - | - | - | - | - | - | - |
Più eventi
Eventi passati nel settore di Somnigroup International Inc.
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SGI
- Calendario Somnigroup International Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale