|
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 186,25 GBX | +0,62% |
|
+0,16% | -9,66% |
| 26/01 | HSBC taglia Glencore e Rio; RBC abbassa Shell | AN |
| 23/01 | SSP Group plc nomina Geert Verellen come Direttore | CI |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.79x | 6.27x | -0.06x | 0.87x | 4.52x | 10.9x | 2,76% | 1,99 Mrd | ||
| 29.04x | 8.09x | -12.03x | 2.03x | 16.98x | 24.15x | 1,48% | 12,13 Mrd | ||
| 22.42x | 3.15x | 0.41x | 0.79x | 10.22x | 13.96x | 1,12% | 11,09 Mrd | ||
| 15.38x | 13.79x | 0.51x | 1.3x | 8.86x | 11.97x | -.--% | 7,25 Mrd | ||
| 17.88x | 5.54x | 2.34x | 0.93x | 10.81x | 16.31x | 1,77% | 3,07 Mrd | ||
| 18.87x | 3.95x | 0.99x | 0.87x | 7.29x | 10.18x | 1,28% | 2,46 Mrd | ||
| 59.38x | - | -16.26x | - | - | - | 0,59% | 2,09 Mrd | ||
| 19.39x | - | 0.09x | - | - | - | -.--% | 899 Mln | ||
| 51.26x | 2.26x | - | - | - | - | 0,6% | 749 Mln | ||
| 109.94x | - | -1.38x | - | - | - | 0,66% | 273 Mln | ||
| 18.26x | 3.43x | 0.69x | 0.68x | 7.31x | 10.25x | 1,34% | 259 Mln | ||
| 21.55x | 5.55x | 0.17x | - | - | - | 1,66% | 141 Mln | ||
| 9.73x | 1.08x | 0.12x | - | - | - | 7,69% | 134 Mln | ||
| Media | 31,30x | 5,31x | -2,03x | 1,07x | 9,43x | 13,96x | 1,61% | 3,27 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 24,92x | 7,02x | -3,88x | 1,30x | 11,65x | 16,57x | 1,13% |
- Mercati
- Azioni
- Azione SSPG
- Settore SSP Group plc
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















