|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 10,14 EUR | -1,22% |
|
-1,60% | +4,29% |
| 11/12 | Stora Enso lancia nuovi programmi di incentivazione per figure chiave | FW |
| 02/12 | Stora Enso Riscatta Anticipatamente Obbligazioni per 500 Milioni di Euro | MT |
Descrizione dell'attività: Stora Enso Oyj
Numero di dipendenti: 19.000
Ripartizione delle vendite per attività: Stora Enso Oyj
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Packaging Materials | 3,12 Mrd | 3,9 Mrd | 4,69 Mrd | 4,56 Mrd | 4,5 Mrd |
Forest | 2,05 Mrd | 2,31 Mrd | 2,52 Mrd | 2,49 Mrd | 2,83 Mrd |
Biomaterials | 1,19 Mrd | 1,73 Mrd | 2,18 Mrd | 1,59 Mrd | 1,59 Mrd |
Wood Products | 1,39 Mrd | 1,87 Mrd | 2,2 Mrd | 1,58 Mrd | 1,52 Mrd |
Packaging Solutions | 594 Mln | 723 Mln | 737 Mln | 1,08 Mrd | 987 Mln |
Other | 928 Mln | 1,09 Mrd | 1,1 Mrd | 964 Mln | 176 Mln |
Inter-Segment Eliminations | -2,69 Mrd | -3,16 Mrd | -3,51 Mrd | -2,86 Mrd | -2,55 Mrd |
Paper | 1,98 Mrd | 1,7 Mrd | 1,77 Mrd | - | - |
Ripartizione geografica delle vendite: Stora Enso Oyj
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Other Countries | 1 Mln | 782 Mln | 1,25 Mrd | 1,28 Mrd | 1,36 Mrd |
Sweden | 2,76 Mrd | 975 Mln | 1,07 Mrd | 1,11 Mrd | 1,26 Mrd |
China (Incl. Hong Kong) | 441 Mln | 1,18 Mrd | 1,12 Mrd | 991 Mln | 931 Mln |
Other Europe | 88 Mln | 837 Mln | 577 Mln | 901 Mln | 845 Mln |
Germany | 298 Mln | 1,05 Mrd | 1,21 Mrd | 862 Mln | 811 Mln |
Finland | 2,65 Mrd | 610 Mln | 759 Mln | 664 Mln | 623 Mln |
Poland | 444 Mln | 548 Mln | 733 Mln | 511 Mln | 506 Mln |
Netherlands | - | 207 Mln | 317 Mln | 597 Mln | 503 Mln |
Italy | - | 450 Mln | 650 Mln | 453 Mln | 387 Mln |
Austria | 348 Mln | 403 Mln | 450 Mln | 347 Mln | 294 Mln |
UK | -16 Mln | 395 Mln | 444 Mln | 344 Mln | 293 Mln |
Baltic States | 262 Mln | 315 Mln | 377 Mln | 271 Mln | 267 Mln |
France | 30 Mln | 357 Mln | 449 Mln | 299 Mln | 260 Mln |
USA | 34 Mln | 320 Mln | 397 Mln | 302 Mln | 259 Mln |
Japan | - | 316 Mln | 417 Mln | 242 Mln | 248 Mln |
Czech Republic | 231 Mln | 188 Mln | 231 Mln | 189 Mln | 168 Mln |
Uruguay | 304 Mln | 28 Mln | 31 Mln | 33 Mln | 37 Mln |
Brazil | 223 Mln | 41 Mln | 50 Mln | - | - |
Australia / New Zealand | 25 Mln | 146 Mln | 202 Mln | - | - |
Middle East | - | 252 Mln | 275 Mln | - | - |
Spain | - | 246 Mln | 311 Mln | - | - |
Russia | 211 Mln | 307 Mln | 112 Mln | - | - |
Denmark | 15 Mln | 108 Mln | 128 Mln | - | - |
Belgium | 201 Mln | 102 Mln | 117 Mln | - | - |
Comitato esecutivo: Stora Enso Oyj
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | 60 | 18/09/2023 | |
Niclas Rosenlew
DFI | Direttore Finanziario/CFO | 53 | 13/01/2025 |
Katariina Kravi
HRO | Ufficiale delle Risorse Umane | 58 | 01/09/2020 |
Kaarlo Höysniemi
TRE | Treasurer | - | - |
| Consigliere Generale | 49 | 01/01/2015 |
Composizione del Consiglio di amministrazione: Stora Enso Oyj
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Richard Nilsson
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 55 | 23/04/2014 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 70 | 01/04/2017 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 62 | 01/06/2020 | |
Helena Hedblom
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 52 | 01/03/2021 |
| Presidente | 69 | 16/03/2023 | |
Astrid Hermann
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 52 | 16/03/2023 |
Reima Rytsölä
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 56 | 01/03/2024 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 20/03/2025 |
Contatti dell'azienda: Stora Enso Oyj

Società del Gruppo: Stora Enso Oyj
| Nome | Categoria e settore |
|---|---|
Stora Enso Wood Products GmbH
Stora Enso Wood Products GmbH Manufactures massive wood elements and housing modules, wood components and pellets | |
Stora Enso Wood Products GmbH
Stora Enso Wood Products GmbH Manufactures massive wood elements and housing modules, wood components and pellets | |
Celulosa y Energía Punta Pereira SA
Celulosa y Energía Punta Pereira SA Manufactures paper products | |
Celulosa y Energía Punta Pereira SA
Celulosa y Energía Punta Pereira SA Manufactures paper products | |
De Jong Verpakking BV
De Jong Verpakking BV Containers/PackagingProcess Industries Manufactures corrugated cardboard packaging, trays and folded boxes |
Containers/Packaging
|
Contenitori e imballaggi non cartacei - Altri
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,22% | -1,60% | +3,29% | -28,60% | 9,43 Mrd | ||
| +0,52% | +1,82% | -7,62% | +1,73% | 14,11 Mrd | ||
| +3,45% | +3,83% | -12,21% | -5,02% | 13,64 Mrd | ||
| +1,96% | -0,12% | +11,07% | +23,32% | 11,15 Mrd | ||
| +0,47% | +2,13% | +14,01% | +39,27% | 10,65 Mrd | ||
| +0,82% | +0,62% | +15,54% | -19,63% | 6,18 Mrd | ||
| -4,38% | -8,71% | -41,15% | +23.806,25% | 4,48 Mrd | ||
| +2,14% | +3,49% | -26,79% | -23,72% | 4,23 Mrd | ||
| +0,46% | +4,51% | +1,56% | -0,04% | 3,37 Mrd | ||
| +0,28% | -.--% | +4,35% | +50,08% | 3,25 Mrd | ||
| Media | +0,45% | +0,25% | -3,80% | +2.384,36% | 8,05 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,83% | +0,79% | -1,90% | +1.328,36% |
Settore
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
- Mercati
- Azioni
- Azione STERV
- Società Stora Enso Oyj
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















