|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 97,13 USD | +0,41% |
|
-0,80% | +49,59% |
| 28/04 | Stride, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Apr 28, 2026 | |
| 28/04 | Stride: calano gli utili rettificati nel terzo trimestre fiscale, ricavi in crescita | MT |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 Mrd | 11,97% | 14,97% | 21,69% | - | -0.98x | ||
| 4,9 Mrd | 7,59% | 11,31% | 10% | 4,85% | -6.52x | ||
| 2,25 Mrd | 3,76% | -0,14% | 4,03% | 1,62% | -43.6x | ||
| 1,7 Mrd | 16,55% | 25,33% | 26,23% | 13,84% | -0.18x | ||
| 1,79 Mrd | 13,26% | 20,7% | 16,92% | - | 0.77x | ||
| 1,11 Mrd | 19,54% | 24,04% | 28,24% | - | -0.81x | ||
| 846 Mln | 18,9% | 23,17% | - | - | - | ||
| 209 Mln | - | 66,51% | - | - | - | ||
| 1,27 Mrd | 9,98% | 15,47% | 7,65% | - | -0.56x | ||
| 564 Mln | 13,8% | 21,84% | - | - | - | ||
| 457 Mln | 7,52% | 9,82% | 90,34% | 11,95% | - | ||
| 252 Mln | 45,79% | 45,42% | 30,51% | 25,65% | -1.72x | ||
| 2 Mrd | 4,32% | 9,21% | 12,74% | - | - | ||
| 649 Mln | 3,9% | 7,39% | - | - | - | ||
| 210 Mln | 43,21% | 41,48% | 25,41% | 17,73% | -2.22x | ||
| 142 Mln | 24,43% | 31,99% | 13,35% | 7% | -0.44x | ||
| Media | 1,3 Mrd | 16,3% | 23,03% | 23,92% | 11,81% | -5,63x | |
| Media ponderata per Capi. | 2,02 Mrd | 13,13% | 19,07% | 18,79% | 8,11% | -8,72x |
- Mercati
- Azioni
- Azione LRN
- Settore Stride, Inc.
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















