Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
24,39 USD | +0,08% |
|
-10,99% | -10,07% |
Fatturato 2023 per segmento di attività
Fatturato 2023 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
Reddito Netto: Ripartizione per segmento di attività
Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Products | ||||
Attivo Totale | 38,7 Mln | 111 Mln | 97,84 Mln | 482 Mln |
Spese per interessi | -24.000 | -122.000 | - | - |
Spesa per l'Imposta sul Reddito | 138.000 | 231.000 | 17.000 | 236.000 |
CAPEX | -19.000 | -1,21 Mln | -155.000 | -2,17 Mln |
Risultato prima delle Imposte | -15,74 Mln | -37,82 Mln | -51,3 Mln | -89,38 Mln |
Ammortamento e Deprezzamento | - | 72.000 | 277.000 | 316.000 |
Risultato Operativo | -15,91 Mln | -37,7 Mln | -52,56 Mln | -103 Mln |
Reddito Netto | -15,88 Mln | -38,05 Mln | -51,32 Mln | -89,62 Mln |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Attività Totali | 38,7 Mln | 111 Mln | 97,84 Mln | 482 Mln |
Spese per Interessi | -24.000 | -122.000 | - | - |
Spesa dell'Imposta sul Reddito | 138.000 | 231.000 | 17.000 | 236.000 |
Ammortamento e Deprezzamento | - | 72.000 | 277.000 | 316.000 |
CAPEX | -19.000 | -1,21 Mln | -155.000 | -2,17 Mln |
Reddito Netto | -15,88 Mln | -38,05 Mln | -51,32 Mln | -89,62 Mln |
Risultato Prima delle Imposte | -15,74 Mln | -37,82 Mln | -51,3 Mln | -89,38 Mln |
Reddito Operativo | -15,91 Mln | -37,7 Mln | -52,56 Mln | -103 Mln |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione GPCR
- Finanza Structure Therapeutics Inc.
- Segmenti di attività

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition