Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2.639,50 JPY | +1,01% |
|
+4,74% | -6,43% |
Calendario grafico Subaru Corporation
20df277febb82bbafe54a85a1415f.XAvu82r84WIV9sWIw6c72wzP2sT28UPlnmOtWfb6ANo.GV-pgRO9lzBflejRscljnCG5ioKSmxm_5lrmaLS2WIsYO9-bIaO7GCC8pg~0051616f6edb42c35fb584f0c4d679c0
Prossimi eventi su Subaru Corporation
Eventi passati su Subaru Corporation
28/03/2025 | Final dividend |
07/02/2025 05:00 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
01/11/2024 | Q2 2025 Presentazione dei risultati |
01/11/2024 | Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
27/09/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
05/08/2024 15:00 | Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
19/06/2024 03:00 | Assemblea generale |
13/05/2024 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/03/2024 | Final dividend |
28/03/2024 | Anniversary bonus dividend |
08/02/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
02/11/2023 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/09/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
02/08/2023 06:00 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
02/08/2023 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
21/06/2023 03:00 | Assemblea generale |
11/05/2023 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
11/05/2023 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2023 | Détachement de dividendo |
08/02/2023 05:00 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Subaru Corporation
28/03/2025 | Dividendo, pagamento finale 67 JPY |
27/09/2024 | Dividendo interinale 48 JPY |
28/03/2024 | Dividendo eccezionale 10 JPY |
28/03/2024 | Dividendo, pagamento finale 48 JPY |
28/09/2023 | Dividendo eccezionale 10 JPY |
28/09/2023 | Dividendo interinale 38 JPY |
30/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 38 JPY |
29/09/2022 | Dividendo interinale 38 JPY |
30/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 28 JPY |
29/09/2021 | Dividendo interinale 28 JPY |
30/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 28 JPY |
29/09/2020 | Dividendo interinale 28 JPY |
30/03/2020 | Dividendo, pagamento finale 28 JPY |
27/09/2019 | Dividendo interinale 72 JPY |
27/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 72 JPY |
26/09/2018 | Dividendo interinale 72 JPY |
28/03/2018 | Dividendo, pagamento finale 72 JPY |
27/09/2017 | Dividendo interinale 72 JPY |
29/03/2017 | Dividendo, pagamento finale 72 JPY |
28/09/2016 | Dividendo interinale 72 JPY |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 2 744 520 2 717 003 1.01% | 3 774 468 3 738 994 0.95% | 4 702 947 4 648 605 1.17% | 4 800 984 | 4 673 547 | 5 016 634 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 314 507 239 237 31.46% | 507 289 403 576 25.7% | 685 978 569 502 20.45% | 540 548 | 494 913 | 571 852 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 90 452 104 500 -13.44% | 267 483 301 495 -11.28% | 468 198 458 810 2.05% | 440 057 | 356 921 | 393 770 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 106 972 118 479 -9.71% | 278 366 306 735 -9.25% | 532 574 505 853 5.28% | 486 012 | 392 693 | 434 703 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 70 007 81 128 -13.71% | 200 431 214 483 -6.55% | 385 084 354 558 8.61% | 344 962 | 281 816 | 309 933 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 91,3 106 -13.71% | 261 280 -6.63% | 509 470 8.39% | 467 | 385 | 427 |
Data di pubblicazione | 12/05/22 | 11/05/23 | 13/05/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 966 484 934 840 3.39% | 2 023 572 2 036 929 -0.66% | 1 082 140 998 495 8.38% | 1 131 315 1 111 449 1.79% | 2 213 455 2 170 467 1.98% | 1 282 943 1 211 044 5.94% | 1 206 549 1 117 313 7.99% | 2 489 492 2 390 727 4.13% | 1 092 134 1 218 153 -10.35% | 1 174 024 1 206 146 -2.66% | 2 266 158 2 233 893 1.44% | 1 270 100 1 239 226 2.49% | 1 265 414 | 2 476 397 | 1 142 494 | 1 135 301 | 2 431 966 | 1 133 099 | 1 193 497 | 2 500 335 | 1 230 774 | 1 262 041 | 2 600 246 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 117 165 116 227 0.81% | 143 318 114 118 25.59% | 150 931 127 703 18.19% | 234 238 168 755 38.8% | 157 491 117 012 34.59% | 147 655 144 065 2.49% | 186 474 144 819 28.76% | 208 303 142 233 46.45% | 92 612 | 59 531 | 69 734 | 104 096 | 64 771 | 57 077 | 76 840 | ||||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 53 791 89 160 -39.67% | 157 038 175 200 -10.37% | 84 467 85 477 -1.18% | 101 375 104 601 -3.08% | 185 842 184 639 0.65% | 182 128 134 452 35.46% | 100 228 95 051 5.45% | 282 356 307 498 -8.18% | 91 126 115 358 -21.01% | 130 871 121 208 7.97% | 221 997 216 765 2.41% | 147 200 118 351 24.38% | 67 127 | 217 814 | 73 637 | 82 265 | 123 006 | 96 310 | 57 850 | 113 280 | 63 586 | 63 400 | 188 781 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 63 244 93 691 -32.5% | 158 010 190 950 -17.25% | 115 364 86 320 33.65% | 111 089 103 767 7.06% | 226 453 209 878 7.9% | 189 773 131 800 43.99% | 116 348 101 800 14.29% | 306 121 311 623 -1.77% | 108 026 136 882 -21.08% | 112 946 124 238 -9.09% | 220 972 234 188 -5.64% | 205 000 128 787 59.18% | 81 175 | 267 329 | 111 021 | 100 397 | 216 853 | 111 253 | 77 307 | 174 180 | 184 697 | 119 943 | 304 640 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 46 012 65 307 -29.55% | 122 573 130 400 -6% | 73 242 79 773 -8.19% | 77 706 70 621 10.03% | 150 948 137 875 9.48% | 147 911 96 532 53.23% | 86 225 59 896 43.96% | 234 136 194 000 20.69% | 84 007 91 615 -8.3% | 79 026 83 277 -5.1% | 163 033 159 000 2.54% | 154 400 88 780 73.91% | 38 820 | 162 000 | 78 450 | 70 850 | 84 450 | 55 250 | 16 965 | 29 017 | |||
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 60,0 80,1 -25.13% | 160 190 -15.83% | 95,9 81,2 18.05% | 103 100 2.29% | 199 183 8.49% | 196 122 60.17% | 115 87,7 30.79% | 311 336 -7.64% | 112 128 -12.18% | 107 123 -13.36% | 219 250 -12.23% | 210 123 70.89% | 37,5 | 292 | 45,2 | 38,9 | 194 | 53,5 | 38,4 | 154 | 97,6 | 75,6 | 284 |
Data di pubblicazione | 11/05/23 | 11/05/23 | 02/08/23 | 02/11/23 | 02/11/23 | 08/02/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 05/08/24 | 01/11/24 | 01/11/24 | 07/02/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Più eventi
Eventi passati nel settore di Subaru Corporation
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 7270
- Calendario Subaru Corporation
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale